2010年生まれ 鹿毛のせん馬
馬主:ジョン・クック氏 デヴィッド・シムコック厩舎
主な競走結果 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国 | 施行日 | 競馬場 | 競走名 | 馬場・距離 | 状態 | 格 | 着順 | 斤量 | 騎手 |
![]() | 2019.10. 5 | レッドカー | ガイスボロウS | 芝7ハロン | 不良 | (L) | 5着 | 126ポンド(57.1キロ) | S・ドノホー |
![]() | 2019. 9.14 | ドンカスター | パークS | 芝7ハロン6ヤード | 良 | (G2) | 3着 | 130ポンド(58.9キロ) | A・アゼニ |
![]() | 2019. 8.25 | グッドウッド | シュプリームS | 芝7ハロン | 良 | (G3) | 5着 | 129ポンド(58.4キロ) | S・ドノホー |
![]() | 2019. 7.30 | グッドウッド | レノックスS | 芝7ハロン | 良 | (G2) | 9着 | 129ポンド(58.4キロ) | A・アゼニ |
![]() | 2019. 6.29 | ニューマーケット | クライテリオンS | 芝7ハロン | 良 | (G3) | 5着 | 131ポンド(59.3キロ) | C・ビショップ |
![]() | 2019. 6. 8 | ヘイドックパーク | ジョンオブゴーントS | 芝7ハロン37ヤード | 不良 | (G3) | 7着 | 126ポンド(57.1キロ) | J・スペンサー |
![]() | 2019. 5.13 | ウィンザー | ロイヤルウィンザーS | 芝1マイル31ヤード | 良 | (L) | 3着 | 131ポンド(59.3キロ) | J・スペンサー |
![]() | 2018.10.12 | ニューマーケット | チャレンジS | 芝7ハロン | 良 | (G2) | 8着 | 129ポンド(58.4キロ) | S・ドノホー |
![]() | 2018. 9.15 | ドンカスター | パークS | 芝7ハロン6ヤード | 良 | (G2) | 8着 | 130ポンド(58.9キロ) | D・プロベール |
![]() | 2018. 8.26 | グッドウッド | シュプリームS | 芝7ハロン | 重 | (G3) | 4着 | 129ポンド(58.4キロ) | H・ベントレー |
![]() | 2018. 8.18 | ニューベリー | ハンガーフォードS | 芝7ハロン | 良 | (G2) | 3着 | 132ポンド(59.8キロ) | M・ハーレー |
![]() | 2018. 7.31 | グッドウッド | レノックスS | 芝7ハロン | 良 | (G2) | 3着 | 129ポンド(58.4キロ) | M・ハーレー |
![]() | 2018. 6. 2 | エプソムダウンズ | ダイオメドS | 芝1マイル113ヤード | 良 | (G3) | 5着 | 132ポンド(59.8キロ) | R・ムーア |
![]() | 2017.10.21 | アスコット | クイーンエリザベス二世S | 芝1マイル | 重 | (G1) | 12着 | 130ポンド(58.9キロ) | A・アゼニ |
![]() | 2017. 9.16 | ドンカスター | パークS | 芝7ハロン6ヤード | 稍重 | (G2) | 5着 | 133ポンド(60.2キロ) | A・アゼニ |
![]() | 2017. 8.19 | ニューベリー | ハンガーフォードS | 芝7ハロン | 重 | (G2) | 4着 | 135ポンド(61.2キロ) | A・アゼニ |
![]() | 2017. 8. 1 | グッドウッド | レノックスS | 芝7ハロン | 良 | (G2) | 1着 | 129ポンド(58.4キロ) | A・アゼニ |
![]() | 2017. 7. 1 | ニューマーケット | クライテリオンS | 芝7ハロン | 稍重 | (G3) | 3着 | 129ポンド(58.4キロ) | O・マーフィー |
![]() | 2017. 6.10 | ヘイドックパーク | ジョンオブガーントS | 芝7ハロン37ヤード | 重 | (G3) | 5着 | 131ポンド(59.3キロ) | A・アゼニ |
![]() | 2017. 5.20 | ニューベリー | ロッキンジS | 芝1マイル | 重 | (G1) | 3着 | 126ポンド(57.1キロ) | A・アゼニ |
![]() | 2016.10.15 | アスコット | クイーンエリザベス二世S | 芝1マイル | 良 | (G1) | 10着 | 130ポンド(58.9キロ) | A・アゼニ |
![]() | 2016. 9.10 | ドンカスター | パークS | 芝7ハロン | 良 | (G2) | 1着 | 130ポンド(58.9キロ) | A・アゼニ |
![]() | 2016. 9. 3 | ヘイドックパーク | スペリオールマイル | 芝1マイル | 重 | (G3) | 5着 | 133ポンド(60.2キロ) | J・スペンサー |
![]() | 2016. 6.25 | ニューマーケット | クライテリオンS | 芝7ハロン | 不良 | (G3) | 1着 | 129ポンド(58.4キロ) | M・ハーレイ |
![]() | 2016. 5.28 | ヘイドックパーク | ジョンオブガーントS | 芝7ハロン | 良 | (G3) | 4着 | 126ポンド(57.1キロ) | J・スペンサー |
![]() | 2016. 4.22 | サンダウンパーク | Bet365マイル | 芝1マイル14ヤード | 稍重 | (G2) | 3着 | 127ポンド(57.5キロ) | J・スペンサー |
![]() | 2015.10. 9 | ニューマーケット | チャレンジS | 芝7ハロン | 稍重 | (G2) | 2着 | 129ポンド(58.4キロ) | M・レーン |
![]() | 2015. 9.12 | ドンカスター | パークS | 芝7ハロン | 良 | (G2) | 3着 | 126ポンド(57.1キロ) | U・リスポリ |
![]() | 2015. 8.29 | グッドウッド | セレブレーションマイル | 芝1マイル | 重 | (G2) | 3着 | 130ポンド(58.9キロ) | J・フォーチュン |
![]() | 2015. 8.15 | ニューベリー | ハンガーフォードS | 芝7ハロン | 稍重 | (G2) | 3着 | 132ポンド(59.8キロ) | M・レーン |
![]() | 2015. 5.30 | ヘイドックパーク | ジョンオブゴーントS | 芝7ハロン37ヤード | 良 | (G3) | 7着 | 126ポンド(57.1キロ) | M・レーン |
![]() | 2015. 5.16 | ニューベリー | ロッキンジS | 芝1マイル | 良 | (G1) | 7着 | 126ポンド(57.1キロ) | M・レーン |
![]() | 2014.10.17 | ニューマーケット | チャレンジS | 芝7ハロン | 重 | (G2) | 3着 | 133ポンド(60.2キロ) | M・レーン |
![]() | 2014. 8.16 | ニューベリー | ハンガーフォードS | 芝7ハロン | 稍重 | (G2) | 1着 | 131ポンド(59.3キロ) | M・レーン |
![]() | 2014. 5.31 | ヘイドックパーク | ジョンオブガーントS | 芝7ハロン | 稍重 | (G3) | 1着 | 126ポンド(57.1キロ) | D・タドホープ |
![]() | 2014. 5.10 | ヘイドックパーク | スプリングT | 芝7ハロン | 重 | (L) | 1着 | 133ポンド(60.2キロ) | F・スウィーニー |
![]() | 2014. 4.26 | レスター | キングチャード三世S | 芝7ハロン9ヤード | 良 | (L) | 3着 | 129ポンド(58.4キロ) | M・レーン |
![]() | 2014. 4.12 | スリスク | 一般戦 | 芝7ハロン | 稍重 | 1着 | 126ポンド(57.1キロ) | M・レーン | |
![]() | 2013.11. 6 | ノッティンガム | ハンデ戦 | 芝1マイル75ヤード | 重 | 2着 | 129ポンド(58.4キロ) | M・レーン | |
![]() | 2013.10.19 | アスコット | ハンデ戦 | 芝7ハロン | 重 | 1着 | 130ポンド(58.9キロ) | L・ウォルシュ | |
![]() | 2013.10. 4 | アスコット | ハンデ戦 | 芝6ハロン | 重 | 3着 | 127ポンド(57.5キロ) | M・レーン | |
![]() | 2013. 9.11 | ドンカスター | ハンデ戦 | 芝7ハロン | 稍重 | 1着 | 130ポンド(58.9キロ) | M・レーン | |
![]() | 2013. 5.25 | グッドウッド | ハンデ戦 | 芝7ハロン | 稍重 | 7着 | 127ポンド(57.5キロ) | M・レーン | |
![]() | 2013. 5. 9 | チェスター | ハンデ戦 | 芝7ハロン122ヤード | 良 | 2着 | 119ポンド(53.9キロ) | M・レーン | |
![]() | 2012.10. 3 | ソールズベリー | 一般戦 | 芝6ハロン | 稍重 | 1着 | 124ポンド(56.2キロ) | M・レーン | |
![]() | 2012. 8.31 | ソールズベリー | 未勝利戦 | 芝6ハロン | 稍重 | 1着 | 125ポンド(56.6キロ) | M・レーン | |
| Bahamian Bounty 1994 栗 | Cadeaux Genereux 1985 栗 | Young Generation 1976 鹿 | Balidar 1966 青鹿 | Will Somers |
| Violet Bank | ||||
| Brig o'Doon 1967 栗 | Shantung | |||
| Tam o'Shanter | ||||
| Smarten Up 1975 栗 | Sharpen Up 1969 栗 | エタン | ||
| Rocchetta | ||||
| Languissola 1967 鹿 | Soderini | |||
| Posh | ||||
| Clarentia 1984 栗 | Ballad Rock 1974 | Bold Lad 1964 鹿 | Bold Ruler | |
| Barn Pride | ||||
| True Rocket 1967 芦 | Roan Rocket | |||
| True Course | ||||
| Laharden 1979 | Mount Hagen 1971 栗 | Bold Bidder | ||
| Moonmadness | ||||
| Sinella 1966 | Sing Sing | |||
| Djerella | ||||
| Anna's Rock 2004 鹿 | ロックオブジブラルタル 1999 鹿 | デインヒル 1986 鹿 | Danzig 1977 鹿 | Northern Dancer |
| Pas de Nom | ||||
| Razyana 1981 鹿 | His Majesty | |||
| Spring Adieu | ||||
| Offshore Boom 1985 栗 | Be My Guest 1974 栗 | Northern Dancer | ||
| What a Treat | ||||
| Push a Button 1980 黒鹿 | Bold Lad | |||
| River Lady | ||||
| Anna Karenina 2003 鹿 | Green Desert 1983 鹿 | Danzig 1977 鹿 | Northern Dancer | |
| Pas de Nom | ||||
| Foreign Courier 1979 鹿 | Sir Ivor | |||
| Courtly Dee | ||||
| Simaat 1990 鹿 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native | ||
| Gold Digger | ||||
| Satiety 1979 | Our Native | |||
| Beanery |