馬主:アル・シャカブ・レーシング アンドレ・ファーブル厩舎
Shahahの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Motivator 2002 鹿 | Montjeu 1996 鹿 | Sadler's Wells 1981 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic |
Natalma | ||||
Fairy Bridge 1975 鹿 | Bold Reason | |||
Special | ||||
Floripedes 1985 | Top Ville 1976 鹿 | High Top | ||
Sega Ville | ||||
Toute Cy 1979 鹿 | Tennyson | |||
Adele Toumignon | ||||
Out West 1994 黒鹿 | Gone West 1984 鹿 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native | |
Gold Digger | ||||
Secrettame 1978 栗 | Secretariat | |||
Tamerett | ||||
Chellingoua 1983 | Sharpen Up 1969 栗 | エタン | ||
Rocchetta | ||||
Uncommitted 1974 鹿 | Buckpasser | |||
Lady Be Good | ||||
Elegant Beauty 2005 鹿 | Olden Times 1998 鹿 | Darshaan 1981 青鹿 | Shirley Heights 1975 鹿 | Mill Reef |
Hardiemma | ||||
Delsy 1972 鹿 | Abdos | |||
Kelty | ||||
Garah 1989 | Ajdal 1984 鹿 | Northern Dancer | ||
Native Partner | ||||
Abha 1982 | Thatching | |||
Hardware | ||||
La Papagena 1983 | Habitat 1966 鹿 | Sir Gaylord 1959 鹿 | Turn-to | |
Somethingroyal | ||||
Little Hut 1952 鹿 | Occupy | |||
Savage Beauty | ||||
Magic Flute 1968 | Tudor Melody 1956 青鹿 | Tudor Minstrel | ||
Matelda | ||||
Filigrana 1953 鹿 | Niccolo Dellarca | |||
Gamble in Gold |