馬主:フレーヴァー・レーシングなど ウィリアム・モット厩舎
Quality Rocksの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rock Hard Ten 2001 黒鹿 | Kris S. 1977 黒鹿 | Roberto 1969 鹿 | Hail to Reason 1958 青鹿 | Turn-to |
Nothirdchance | ||||
Bramalea 1959 黒鹿 | Nashua | |||
Rarelea | ||||
Sharp Queen 1965 鹿 | Princequillo 1940 鹿 | Prince Rose | ||
Cosquilla | ||||
Bridgework 1955 黒鹿 | Occupy | |||
Feale Bridge | ||||
Tersa 1986 黒鹿 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native 1961 栗 | Native Dancer | |
Raise You | ||||
Gold Digger 1962 鹿 | Nashua | |||
Sequence | ||||
Peacefully 1973 芦 | Jacinto 1962 青鹿 | Bold Ruler | ||
Cascade | ||||
Morning Calm 1962 芦 | Hail to Reason | |||
Yellow Mist | ||||
Elusive Virgin 2004 黒鹿 | Elusive Quality 1993 鹿 | Gone West 1984 鹿 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native |
Gold Digger | ||||
Secrettame 1978 栗 | Secretariat | |||
Tamerett | ||||
Touch of Greatness 1986 | Hero's Honor 1980 鹿 | Northern Dancer | ||
Glowing Tribute | ||||
Ivory Wand 1973 | Sir Ivor | |||
Natashka | ||||
Purer Than Pure 1988 栗 | Turkoman 1982 黒鹿 | Alydar 1975 栗 | Raise a Native | |
Sweet Tooth | ||||
Taba 1973 | Table Play | |||
Filipina | ||||
Pure Platinum 1979 栗 | Singh 1972 | Bold Ruler | ||
Sari's Song | ||||
Sucha Snob 1961 | Dedicate | |||
Dottie Dear |