2011年生まれ 鹿毛の牝馬
馬主:ザ・フォップス ルーシー・ウェイダム厩舎
主な競走結果 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国 | 施行日 | 競馬場 | 競走名 | 馬場・距離 | 状態 | 格 | 着順 | 斤量 | 騎手 |
![]() | 2015.10.17 | アスコット | ブリティッシュチャンピオンズ フィリーズアンドメアーズS | 芝12ハロン | (G1) | 12着 | 131ポンド(59.3キロ) | G・リー | |
![]() | 2015. 9.13 | カラ | ブランドフォードS | 芝10ハロン | (G2) | 7着 | 133ポンド(60.2キロ) | G・リー | |
![]() | 2015. 7. 4 | ヘイドックパーク | ランカシャーオークス | 芝11ハロン200ヤード | (G2) | 1着 | 131ポンド(59.3キロ) | G・リー | |
![]() | 2015. 5.30 | ヘイドックパーク | ピナクルS | 芝11ハロン200ヤード | (G3) | 3着 | 126ポンド(57.1キロ) | G・リー | |
![]() | 2015. 4.27 | シャンティイ | アレフラース賞 | 芝2000メートル | (G3) | 6着 | 54.5キロ | I・メンディザバル | |
![]() | 2014.11. 8 | ドンカスター | ウィナーズギリーズS | 芝10ハロン60ヤード | (L) | 1着 | 124ポンド(56.2キロ) | G・リー | |
![]() | 2014.10.15 | ノッティンガム | ハンデ戦 | 芝10ハロン50ヤード | 1着 | 122ポンド(55.3キロ) | G・リー | ||
![]() | 2014. 9.27 | ヘイドックパーク | ハンデ戦 | 芝10ハロン95ヤード | 2着 | 123ポンド(55.7キロ) | L・モリス | ||
![]() | 2014. 7.30 | グッドウッド | ハンデ戦 | 芝9ハロン | 8着 | 119ポンド(53.9キロ) | L・モリス | ||
![]() | 2014. 7.12 | アスコット | ハンデ戦 | 芝1マイル | 4着 | 130ポンド(58.9キロ) | L・モリス | ||
![]() | 2014. 6.13 | サンダウンパーク | ハンデ戦 | 芝1マイル14ヤード | 2着 | 131ポンド(59.3キロ) | L・モリス | ||
![]() | 2014. 5.22 | サンダウンパーク | ハンデ戦 | 芝9ハロン | 1着 | 126ポンド(57.1キロ) | L・モリス | ||
![]() | 2014. 4.29 | ノッティンガム | ハンデ戦 | 芝1マイル75ヤード | 1着 | 123ポンド(55.7キロ) | L・モリス | ||
![]() | 2013. 9. 3 | レスター | ハンデ戦 | 芝5ハロン218ヤード | 6着 | 120ポンド(54.4キロ) | C・ガノン | ||
![]() | 2013. 8.15 | ニューマーケット | 未勝利戦 | 芝6ハロン | 5着 | 126ポンド(57.1キロ) | F・タイリッキ | ||
![]() | 2013. 7.17 | リングフィールドパーク | 未勝利戦 | 芝6ハロン1ヤード | 3着 | 126ポンド(57.1キロ) | L・モリス | ||
![]() | 2013. 6.28 | ドンカスター | 未勝利戦 | 芝6ハロン | 4着 | 126ポンド(57.1キロ) | L・モリス | ||
| Sir Percy 2003 鹿 | Mark of Esteem 1993 鹿 | Darshaan 1981 青鹿 | Shirley Heights 1975 鹿 | Mill Reef |
| Hardiemma | ||||
| Delsy 1972 鹿 | Abdos | |||
| Kelty | ||||
| Homage 1989 | Ajdal 1984 鹿 | Northern Dancer | ||
| Native Partner | ||||
| Home Love 1976 | Vaguely Noble | |||
| Homespun | ||||
| Percy's Lass 1984 黒鹿 | Blakeney 1966 鹿 | Hethersett 1959 鹿 | Hugh Lupus | |
| Bride Elect | ||||
| Windmill Girl 1961 鹿 | Hornbeam | |||
| Chorus Beauty | ||||
| Laughing Girl 1973 鹿 | Sassafras 1967 鹿 | Sheshoon | ||
| Ruta | ||||
| Violetta 1958 鹿 | Pinza | |||
| Urshalim | ||||
| Cartoon 2006 青鹿 | Danehill Dancer 1993 鹿 | デインヒル 1986 鹿 | Danzig 1977 鹿 | Northern Dancer |
| Pas de Nom | ||||
| Razyana 1981 鹿 | His Majesty | |||
| Spring Adieu | ||||
| Mira Adonde 1986 | Sharpen Up 1969 栗 | エタン | ||
| Rocchetta | ||||
| Lettre d'Amour 1979 | Caro | |||
| Lianga | ||||
| Elfin Laughter 1992 鹿 | Alzao 1980 鹿 | Lyphard 1969 鹿 | Northern Dancer | |
| Goofed | ||||
| Lady Rebecca 1971 | Sir Ivor | |||
| Pocahontas | ||||
| Rainbow's End 1975 | マイスワロー 1968 鹿 | Le Levanstell | ||
| Darrigle | ||||
| Pantomime 1970 | Silly Season | |||
| Alesia |