国 | 施行日 | 競馬場 | 競走名 | 距離 | 馬場 | 格 | 着順 | 斤量 | 騎手 |
 | 2019. 3.24 | 中山 | マーチS | ダート1800メートル | 良 | (G3) | 11 | 56.0キロ | 太宰啓介 |
 | 2019. 2.23 | 阪神 | 仁川S | ダート2000メートル | 良 | (LR) | 6 | 57.0キロ | 太宰啓介 |
 | 2019. 2.11 | 佐賀 | 佐賀記念 | ダート2000メートル | 重 | | 5 | 58.0キロ | 太宰啓介 |
 | 2019. 1.20 | 中京 | 東海S | ダート1800メートル | 良 | (G2) | 5 | 56.0キロ | 太宰啓介 |
 | 2018.12. 2 | 中京 | チャンピオンズカップ | ダート1800メートル | 良 | (G1) | 10 | 57.0キロ | 太宰啓介 |
 | 2018.11. 4 | 京都 | JBCクラシック | ダート1900メートル | 良 | | 6 | 57.0キロ | 太宰啓介 |
 | 2018.10.21 | 東京 | ブラジルカップ | ダート1900メートル | 良 | (LR) | 12 | 57.0キロ | 太宰啓介 |
 | 2018. 7.15 | 中京 | 名鉄杯 | ダート2100メートル | 良 | (LR) | 4 | 60.0キロ | 太宰啓介 |
 | 2018. 6. 9 | 東京 | アハルテケS | ダート1600メートル | 良 | | 4 | 57.0キロ | 太宰啓介 |
 | 2018. 5.19 | 阪神 | 平安S | ダート1900メートル | 稍重 | (G3) | 8 | 57.0キロ | 太宰啓介 |
 | 2018. 4.15 | 阪神 | アンタレスS | ダート1800メートル | 不良 | (G3) | 14 | 57.0キロ | 太宰啓介 |
 | 2018. 2.24 | 阪神 | 仁川S | ダート2000メートル | 良 | | 11 | 57.5キロ | 太宰啓介 |
 | 2018. 1.21 | 中京 | 東海S | ダート1800メートル | 良 | (G2) | 8 | 56.0キロ | 太宰啓介 |
 | 2017.12. 9 | 中山 | 師走S | ダート1800メートル | 良 | | 15 | 58.0キロ | 柴田善臣 |
 | 2017.11. 5 | 京都 | みやこS | ダート1800メートル | 良 | (G3) | 10 | 57.0キロ | 和田竜二 |
 | 2017. 5.20 | 京都 | 平安S | ダート1900メートル | 良 | (G3) | 9 | 57.0キロ | 和田竜二 |
 | 2017. 4.15 | 阪神 | アンタレスS | ダート1800メートル | 良 | (G3) | 5 | 57.0キロ | 和田竜二 |
 | 2017. 3.26 | 中山 | マーチS | ダート1800メートル | 稍重 | (G3) | 5 | 58.0キロ | 木幡初広 |
 | 2017. 2.19 | 東京 | フェブラリーS | ダート1600メートル | | (G1) | 15 | 57.0キロ | 和田竜二 |
 | 2017. 1.22 | 中京 | 東海S | ダート1800メートル | | (G2) | 8 | 57.0キロ | 和田竜二 |
 | 2016.12. 4 | 中京 | チャンピオンズカップ | ダート1800メートル | | (G1) | 3 | 57.0キロ | 和田竜二 |
 | 2016.11. 6 | 京都 | みやこS | ダート1800メートル | | (G3) | 14 | 58.0キロ | 和田竜二 |
 | 2016.10.10 | 盛岡 | 南部杯 | ダート1600メートル | | | 4 | 57.0キロ | 太宰啓介 |
 | 2016. 6.29 | 大井 | 帝王賞 | ダート2000メートル | | | 6 | 57.0キロ | 太宰啓介 |
 | 2016. 5.21 | 京都 | 平安S | ダート1900メートル | | (G3) | 1 | 58.0キロ | 太宰啓介 |
 | 2016. 4.16 | 阪神 | アンタレスS | ダート1800メートル | | (G3) | 2 | 58.0キロ | 太宰啓介 |
 | 2016. 2.21 | 東京 | フェブラリーS | ダート1600メートル | | (G1) | 3 | 57.0キロ | 太宰啓介 |
 | 2016. 1.24 | 中京 | 東海S | ダート1800メートル | | (G2) | 1 | 56.0キロ | 太宰啓介 |
 | 2015.12.20 | 阪神 | ベテルギウスS | ダート2000メートル | | | 2 | 56.0キロ | 太宰啓介 |
 | 2015.11. 8 | 京都 | みやこS | ダート1800メートル | | (G3) | 4 | 56.0キロ | 太宰啓介 |
 | 2015. 5.23 | 京都 | 平安S | ダート1900メートル | | (G3) | 15 | 56.0キロ | 太宰啓介 |
 | 2015. 4.18 | 阪神 | アンタレスS | ダート1800メートル | | (G3) | 14 | 56.0キロ | 太宰啓介 |
 | 2015. 3.11 | 船橋 | ダイオライト記念 | ダート2400メートル | | | 3 | 55.0キロ | 太宰啓介 |
 | 2015. 2.14 | 京都 | アルデバランS | ダート1900メートル | | | 1 | 54.0キロ | 太宰啓介 |
 | 2014.11. 9 | 京都 | みやこS | ダート1800メートル | | (G3) | 10 | 54.0キロ | 太宰啓介 |
 | 2014.10.25 | 京都 | 一般戦 | ダート1800メートル | | | 1 | 55.0キロ | 太宰啓介 |
 | 2014. 8.10 | 新潟 | レパードS | ダート1800メートル | | (G3) | 5 | 56.0キロ | 太宰啓介 |
 | 2014. 7. 6 | 中京 | 一般戦 | ダート1800メートル | | | 1 | 54.0キロ | 太宰啓介 |
 | 2014. 5.25 | 京都 | 鳳雛S | ダート1800メートル | | | 2 | 56.0キロ | 太宰啓介 |
 | 2014. 4.27 | 京都 | 一般戦 | ダート1800メートル | | | 1 | 56.0キロ | 太宰啓介 |
 | 2014. 2.23 | 京都 | 一般戦 | ダート1800メートル | | | 4 | 56.0キロ | 和田竜二 |
 | 2014. 2. 9 | 京都 | 一般戦 | ダート1800メートル | | | 2 | 56.0キロ | 和田竜二 |
 | 2014. 1.12 | 京都 | 未勝利戦 | ダート1800メートル | | | 1 | 56.0キロ | 太宰啓介 |
 | 2013.12.21 | 阪神 | 未勝利戦 | 芝1400メートル | | | 14 | 55.0キロ | 後藤浩輝 |
 | 2013. 9. 7 | 阪神 | 未勝利戦 | 芝1600メートル | | | 12 | 54.0キロ | 和田竜二 |
 | 2013. 8.10 | 小倉 | 新馬戦 | 芝1200メートル | | | 4 | 52.0キロ | 中井裕二 |
アスカノロマン (牡 栗毛2011年生まれ) の5代血統表
|