国 | 施行日 | 競馬場 | 競走名 | 距離 | 馬場 | 格 | 着順 | 斤量 | 騎手 |
| 2019. 8.10 | アーリントンパーク | アーリントンミリオンS | 芝10ハロン | 良 | (G1) | 9 | 126lb(57.1キロ) | S・ドイル |
| 2019. 7.27 | サラトガ | ボウリンググリーンS | 芝11ハロン | 良 | (G2) | 11 | 120lb(54.4キロ) | E・カンセル |
| 2019. 6.22 | モンマスパーク | ユナイテッドネーションズS | 芝11ハロン | 良 | (G1) | 8 | 118lb(53.5キロ) | N・ジュアレス |
| 2019. 6. 8 | ベルモントパーク | マンハッタンS | 芝10ハロン | 良 | (G1) | 9 | 117lb(53.0キロ) | L・サエス |
| 2018. 8.11 | アーリントンパーク | アーリントンミリオンS | 芝10ハロン | 良 | (G1) | 3 | 126lb(57.1キロ) | J・ヴァルディヴィアJr |
| 2018. 7. 7 | アーリントンパーク | スターズアンドストライプスS | 芝12ハロン | 良 | (G3) | 1 | 118lb(53.5キロ) | J・ヴァルディヴィアJr |
| 2018. 6. 9 | ベルモントパーク | マンハッタンS | 芝10ハロン | 良 | (G1) | 10 | 117lb(53.0キロ) | J・アルヴァラード |
| 2018. 5.12 | ベルモントパーク | マンノウォーS | 芝11ハロン | 良 | (G1) | 5 | 118lb(53.5キロ) | J・アルヴァラード |
| 2018. 4.21 | アケダクト | 売却戦(40000ドル) | 芝1マイル | 良 | | 1 | 118lb(53.5キロ) | M・フランコ |
| 2018. 2.17 | フェアグラウンズ | フェアグラウンズH | 芝9ハロン | 良 | (G3) | 9 | 117lb(53.0キロ) | J・ヴェラスケス |
| 2017.12.29 | ガルフストリームパーク | 一般戦 | 芝8.5ハロン | 良 | | 2 | 121lb(54.8キロ) | J・ヴェラスケス |
| 2016. 2. 6 | サンイシドロ | ミゲルアルフレッドマルチネス大賞 | 芝2000メートル | | (G1) | 1 | 55.5キロ | E・オルテガ |
Catcho En Die (牡 鹿毛2012年生まれ) の5代血統表
Catcher in the Rye 2000 鹿 | デインヒル 1986 鹿 | Danzig 1977 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic |
Natalma |
Pas de Nom 1968 黒鹿 | Admiral's Voyage |
Petitioner |
Razyana 1981 鹿 | His Majesty 1968 鹿 | Ribot |
Flower Bowl |
Spring Adieu 1974 鹿 | Buckpasser |
Natalma |
Truly a Dream 1991 鹿 | Darshaan 1981 青鹿 | Shirley Heights 1975 鹿 | Mill Reef |
Hardiemma |
Delsy 1972 鹿 | Abdos |
Kelty |
Truly Special 1985 | Caerleon 1980 鹿 | Nijinsky |
Foreseer |
Arctique Royale 1978 | Royal And Regal |
Arctic Melody |
Lola Grill 2003 栗 | Engrillado 1987 栗 | Friul 1980 栗 | Good Manners 1966 鹿 | Nashua |
Fun House |
Forlita 1974 鹿 | Pardallo |
Trevisana |
La Lorle 1979 | Piensa Mal 1967 鹿 | Averroes |
Pensada |
Con Estrella 1973 | Yata Nahuel |
India Clara |
Lola Fitz 1998 芦 | Fitzcarraldo 1981 鹿 | Cipayo 1974 鹿 | Lacydon |
Tsarina |
Stall Only 1977 鹿 | Stallwood |
Broadcast |
Kalolera 1992 芦 | Kaljerry 1971 芦 | Jerry Honor |
Kaltana |
Frivolera 1981 栗 | Lefty |
Flutter |
|