馬主:ゴーリー・スタッド ジェームズ・カミングス厩舎
Prized Iconの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
More Than Ready 1997 黒鹿 | サザンヘイロー 1983 鹿 | Halo 1969 黒鹿 | Hail to Reason 1958 青鹿 | Turn-to |
Nothirdchance | ||||
Cosmah 1953 鹿 | Cosmic Bomb | |||
Almahmoud | ||||
Northern Sea 1974 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic | ||
Natalma | ||||
Sea Saga 1968 | Sea-Bird | |||
Shama | ||||
Woodman's Girl 1990 鹿 | Woodman 1983 栗 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native | |
Gold Digger | ||||
プレイメイト 1975 | Buckpasser | |||
Intriguing | ||||
Becky Be Good 1981 鹿 | Naskra 1967 鹿 | Nasram | ||
Iskra | ||||
Good Landing 1965 鹿 | First Landing | |||
Best Side | ||||
Tropical Affair 1995 | デインヒル 1986 鹿 | Danzig 1977 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic |
Natalma | ||||
Pas de Nom 1968 黒鹿 | Admiral's Voyage | |||
Petitioner | ||||
Razyana 1981 鹿 | His Majesty 1968 鹿 | Ribot | ||
Flower Bowl | ||||
Spring Adieu 1974 鹿 | Buckpasser | |||
Natalma | ||||
Just as Lovely 1983 | Bletchingly 1970 黒鹿 | Biscay 1965 栗 | Star Kingdom | |
Magic Symbol | ||||
Coogee 1959 鹿 | Relic | |||
Last Judgement | ||||
Stick to Beauty 1973 黒鹿 | Illustrious 1965 | Round Table | ||
Poster Girl | ||||
Hail to Beauty 1969 黒鹿 | Hail to Reason | |||
Lipstick |