馬主:M・ラフ氏ら アーロン・ピーターソン厩舎
US Army Rangerの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Galileo 1998 鹿 | Sadler's Wells 1981 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic 1954 黒鹿 | Nearco |
Lady Angela | ||||
Natalma 1957 鹿 | Native Dancer | |||
Almahmoud | ||||
Fairy Bridge 1975 鹿 | Bold Reason 1968 鹿 | Hail to Reason | ||
Lalun | ||||
Special 1969 鹿 | Forli | |||
Thong | ||||
Urban Sea 1989 栗 | Miswaki 1978 栗 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native | |
Gold Digger | ||||
Hopespringseternal 1971 栗 | Buckpasser | |||
Rose Bower | ||||
Allegretta 1978 | Lombard 1967 栗 | Agio | ||
Promised Lady | ||||
Anatevka 1969 | Espresso | |||
Almyra | ||||
Moonstone 2005 鹿 | Dalakhani 2000 芦 | Darshaan 1981 青鹿 | Shirley Heights 1975 鹿 | Mill Reef |
Hardiemma | ||||
Delsy 1972 鹿 | Abdos | |||
Kelty | ||||
Daltawa 1989 芦 | Miswaki 1978 栗 | Mr.Prospector | ||
Hopespringseternal | ||||
Damana 1981 芦 | クリスタルパレス | |||
Denia | ||||
Solo de Lune 1990 鹿 | Law Society 1982 黒鹿 | Alleged 1974 鹿 | Hoist the Flag | |
Princess Pout | ||||
Bold Bikini 1969 | Boldnesian | |||
Ran-Tan | ||||
Truly Special 1985 | Caerleon 1980 鹿 | Nijinsky | ||
Foreseer | ||||
Arctique Royale 1978 | Royal And Regal | |||
Arctic Melody |