| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dancing Ragsの主な競走結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dancing Rags (牝 鹿毛2014年生まれ) の5代血統表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Union Rags 2009 鹿 | Dixie Union 1997 黒鹿 | Dixieland Band 1980 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natalma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mississippi Mud 1973 | Delta Judge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sand Buggy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
She's Tops 1989 黒鹿 | Capote 1984 黒鹿 | Seattle Slew | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Too Bald | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
She's a Talent 1983 黒鹿 | Mr.Prospector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paintbrush | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo 1992 栗 | Gone West 1984 鹿 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Digger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secrettame 1978 栗 | Secretariat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamerett | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terpsichorist 1975 栗 | Nijinsky 1967 鹿 | Northern Dancer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flaming Page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glad Rags 1963 黒鹿 | ハイハット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dryad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Home Court 2001 栗 | Storm Cat 1983 黒鹿 | Storm Bird 1978 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natalma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Ocean 1967 鹿 | New Providence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shining Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terlingua 1976 栗 | Secretariat 1970 栗 | Bold Ruler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Somethingroyal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crimson Saint 1969 栗 | Crimson Satan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolero Rose | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jewel Princess 1992 鹿 | Key to the Mint 1969 鹿 | Graustark 1963 栗 | Ribot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flower Bowl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Key Bridge 1959 鹿 | Princequillo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue Banner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jewell Ridge 1985 鹿 | Melyno 1979 鹿 | ノノアルコ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comely | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Say What You Mean 1976 黒鹿 | Judger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call the Queen |