馬主:トミー・タウン・サレブレッズ社 ジェリー・ホレンドーファー厩舎
It Tiz Wellの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Arch 1995 黒鹿 | Kris S. 1977 黒鹿 | Roberto 1969 鹿 | Hail to Reason 1958 青鹿 | Turn-to |
Nothirdchance | ||||
Bramalea 1959 黒鹿 | Nashua | |||
Rarelea | ||||
Sharp Queen 1965 鹿 | Princequillo 1940 鹿 | Prince Rose | ||
Cosquilla | ||||
Bridgework 1955 黒鹿 | Occupy | |||
Feale Bridge | ||||
Aurora 1988 | Danzig 1977 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic | |
Natalma | ||||
Pas de Nom 1968 黒鹿 | Admiral's Voyage | |||
Petitioner | ||||
Althea 1981 栗 | Alydar 1975 栗 | Raise a Native | ||
Sweet Tooth | ||||
Courtly Dee 1968 黒鹿 | Never Bend | |||
Tulle | ||||
It Tiz 2007 黒鹿 | Tiznow 1997 鹿 | Cee's Tizzy 1987 芦 | Relaunch 1976 芦 | In Reality |
Foggy Note | ||||
ティズリー 1981 鹿 | Lyphard | |||
Tizna | ||||
Cee's Song 1986 | Seattle Song 1981 青鹿 | Seattle Slew | ||
Incantation | ||||
Lonely Dancer 1975 | ナイスダンサー | |||
Sleep Lonely | ||||
Star of the Woods 1998 栗 | Woodman 1983 栗 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native | |
Gold Digger | ||||
プレイメイト 1975 | Buckpasser | |||
Intriguing | ||||
Star of the River 1992 栗 | ソヴィエトスター 1984 鹿 | Nureyev | ||
Veruschka | ||||
Beautiful River 1984 | Irish River | |||
Beautiful Spirit |