| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダイシンステルラの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダイシンステルラ (牝 黒鹿毛2015年生まれ) の5代血統表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダイシンオレンジ 2005 鹿 | アグネスデジタル 1997 栗 | Crafty Prospector 1979 栗 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Digger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Crafty Lady 1975 | In Reality | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Princess Roycraft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chancey Squaw 1991 鹿 | Chief's Crown 1982 鹿 | Danzig | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Six Crowns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allicance 1980 | Alleged | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Runaway Bride | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
アシヤマダム 1995 鹿 | ラシアンルーブル 1980 鹿 | Nijinsky 1967 鹿 | Northern Dancer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Flaming Page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squander 1974 鹿 | Buckpasser | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Discipline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
キヤツトロンシヤン 1978 栗 | シャトーゲイ 1960 栗 | Swaps | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Banquet Bell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
メジロヒエイ 1972 栗 | ムーティエ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
メジロマロルカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダイシンモード 2006 鹿 | マイネルラヴ 1995 青 | Seeking the Gold 1985 鹿 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Digger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con Game 1974 黒鹿 | Buckpasser | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Broadway | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heart of Joy 1987 黒鹿 | Lyphard 1969 鹿 | Northern Dancer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Goofed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mythographer 1977 栗 | Secretariat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Arachne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダイシンシルビア 1996 鹿 | デヒア 1991 鹿 | Deputy Minister 1979 黒鹿 | Vice Regent | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mint Copy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sister Dot 1985 | Secretariat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sword Game | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castle Creek 1984 栗 | Sharpen Up 1969 栗 | エタン | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rocchetta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Godetia 1976 栗 | Sir Ivor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Native Glitter |