馬主:カタール・レーシング・リミテッド ジョン・ゴスデン厩舎
Roaring Lionの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kitten's Joy 2001 栗 | El Prado 1989 芦 | Sadler's Wells 1981 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic |
Natalma | ||||
Fairy Bridge 1975 鹿 | Bold Reason | |||
Special | ||||
Lady Capulet 1974 芦 | Sir Ivor 1965 鹿 | Sir Gaylord | ||
Attica | ||||
Cap And Bells 1958 芦 | Tom Fool | |||
Ghazni | ||||
Kitten's First 1991 | Lear Fan 1981 鹿 | Roberto 1969 鹿 | Hail to Reason | |
Bramalea | ||||
Wac 1969 鹿 | Lt.Stevens | |||
Belthazar | ||||
That's My Hon 1983 | L'Enjoleur 1972 鹿 | Buckpasser | ||
Fanfreluche | ||||
One Lane 1961 栗 | Prince John | |||
Danger Ahead | ||||
Vionnet 2009 芦 | ストリートセンス 2004 黒鹿 | Street Cry 1998 黒鹿 | Machiavellian 1987 鹿 | Mr.Prospector |
Coup de Folie | ||||
Helen Street 1982 鹿 | Troy | |||
Waterway | ||||
Bedazzle 1997 鹿 | Dixieland Band 1980 鹿 | Northern Dancer | ||
Mississippi Mud | ||||
Majestic Legend 1985 鹿 | His Majesty | |||
Long Legend | ||||
Cambiocorsa 2002 芦 | Avenue of Flags 1988 黒鹿 | Seattle Slew 1974 黒鹿 | Bold Reasoning | |
My Charmer | ||||
Beautiful Glass 1979 鹿 | Pass the Glass | |||
Beautiful Spirit | ||||
Ultrafleet 1992 芦 | アフリート 1984 栗 | Mr.Prospector | ||
Polite Lady | ||||
Social Conduct 1984 芦 | Vigors | |||
Jostling Queen |