馬主:ハラス・デ・ラ・グッセリー F・ロッシ厩舎
Kenwayの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Galiway 2011 鹿 | Galileo 1998 鹿 | Sadler's Wells 1981 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic |
Natalma | ||||
Fairy Bridge 1975 鹿 | Bold Reason | |||
Special | ||||
Urban Sea 1989 栗 | Miswaki 1978 栗 | Mr.Prospector | ||
Hopespringseternal | ||||
Allegretta 1978 | Lombard | |||
Anatevka | ||||
ダンジガウエイ 1996 鹿 | デインヒル 1986 鹿 | Danzig 1977 鹿 | Northern Dancer | |
Pas de Nom | ||||
Razyana 1981 鹿 | His Majesty | |||
Spring Adieu | ||||
Blushing Away 1987 栗 | Blushing Groom 1974 栗 | Red God | ||
Runaway Bride | ||||
Sweet Revenge 1978 栗 | Raja Baba | |||
Away | ||||
Kendam 2009 鹿 | Kendargent 2003 芦 | Kendor 1986 芦 | Kenmare 1975 芦 | Kalamoun |
Belle of Ireland | ||||
Belle Mecene 1982 | ゲイメセン | |||
Djaka Belle | ||||
Pax Bella 1997 芦 | Linamix 1987 芦 | メンデス | ||
Lunadix | ||||
Palavera 1987 鹿 | Bikala | |||
Paulistana | ||||
Damdam Freeze 2005 鹿 | Indian Rocket 1994 鹿 | Indian Ridge 1985 栗 | Ahonoora | |
Hillbrow | ||||
Selvi 1985 鹿 | Mummy's Pet | |||
Sarong | ||||
Freeze Frame 1992 鹿 | In the Wings 1986 鹿 | Sadler's Wells | ||
ハイホーク | ||||
Snowtop 1983 鹿 | Thatching | |||
Icing |