国 | 施行日 | 競馬場 | 競走名 | 距離 | 馬場 | 格 | 着順 | 斤量 | 騎手 |
| 2020. 7.25 | デルマー | サンクレメントH | 芝1マイル | 良 | (G2) | 10 | 118lb(53.5キロ) | G・フランコ |
| 2020. 6. 5 | チャーチルダウンズ | 一般戦 | ダート8.5ハロン | 良 | | 8 | 119lb(53.9キロ) | D・コーエン |
| 2020. 5. 1 | オークローンパーク | ファンタジーS | ダート8.5ハロン | 良 | (G3) | 6 | 121lb(54.8キロ) | D・コーエン |
| 2019.11. 1 | サンタアニタパーク | BCジュヴェナイルフィリーズ | ダート8.5ハロン | 良 | (G1) | 6 | 122lb(55.3キロ) | R・ベハラノ |
| 2019. 9.14 | チャーチルダウンズ | ポカホンタスS | ダート8.5ハロン | 良 | (G2) | 1 | 118lb(53.5キロ) | A・セディロ |
| 2019. 8.31 | デルマー | デルマーデビュータントS | ダート7ハロン | 良 | (G1) | 4 | 120lb(54.4キロ) | R・ベハラノ |
| 2019. 8. 3 | デルマー | 未勝利戦 | ダート6ハロン | 良 | | 1 | 120lb(54.4キロ) | R・ベハラノ |
Lazy Daisy (牝 黒鹿毛2017年生まれ) の5代血統表
|