馬主:オントラック・ホープフル・No.1など アナベル・ネーシャム厩舎
Hopefulの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Motivator 2002 鹿 | Montjeu 1996 鹿 | Sadler's Wells 1981 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic |
Natalma | ||||
Fairy Bridge 1975 鹿 | Bold Reason | |||
Special | ||||
Floripedes 1985 | Top Ville 1976 鹿 | High Top | ||
Sega Ville | ||||
Toute Cy 1979 鹿 | Tennyson | |||
Adele Toumignon | ||||
Out West 1994 黒鹿 | Gone West 1984 鹿 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native | |
Gold Digger | ||||
Secrettame 1978 栗 | Secretariat | |||
Tamerett | ||||
Chellingoua 1983 | Sharpen Up 1969 栗 | エタン | ||
Rocchetta | ||||
Uncommitted 1974 鹿 | Buckpasser | |||
Lady Be Good | ||||
Monst 2009 鹿 | Monsun 1990 黒鹿 | Konigsstuhl 1976 青 | Dschingis Khan 1961 青鹿 | Tamerlane |
Donna Diana | ||||
Konigskronung 1965 | Tiepoletto | |||
Kronung | ||||
Mosella 1985 鹿 | Surumu 1974 栗 | Literat | ||
Surama | ||||
Monasia 1979 鹿 | Authi | |||
Monacensia | ||||
First One 1998 鹿 | サザンヘイロー 1983 鹿 | Halo 1969 黒鹿 | Hail to Reason | |
Cosmah | ||||
Northern Sea 1974 鹿 | Northern Dancer | |||
Sea Saga | ||||
Fontemar 1988 鹿 | Babor 1976 鹿 | Dancing Moss | ||
Bardilla | ||||
Fontana 1983 鹿 | Farnesio | |||
Fog Sun |