国 | 施行日 | 競馬場 | 競走名 | 距離 | 馬場 | 格 | 着順 | 斤量 | 騎手 |
| 2021. 5.16 | ネース | ラッケンS | 芝5ハロン205ヤード | 重 | (G3) | 7 | 128lb(58.0キロ) | S・フォーリー |
| 2020. 9.25 | ニューマーケット | ロックフェルS | 芝7ハロン | 良 | (G2) | 5 | 126lb(57.1キロ) | T・グレートレックス |
| 2020. 8.20 | ヨーク | ロウザーS | 芝6ハロン | 稍重 | (G2) | 8 | 126lb(57.1キロ) | T・グレートレックス |
| 2020. 7.26 | アスコット | プリンセスマーガレットS | 芝6ハロン | 良 | (G3) | 1 | 126lb(57.1キロ) | T・グレートレックス |
| 2020. 7.10 | ニューマーケット | ダッチェスオブケンブリッジS | 芝6ハロン | 重 | (G2) | 3 | 126lb(57.1キロ) | T・グレートレックス |
| 2020. 6.26 | リングフィールド | 一般戦 | 芝6ハロン | 良 | | 1 | 123lb(55.7キロ) | T・グレートレックス |
Santosha (牝 鹿毛2018年生まれ) の5代血統表
|