馬主:アーヴ・ウールセイ氏ら スティーヴン・アスムッセン厩舎
Super Stockの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dialed In 2008 鹿 | Mineshaft 1999 黒鹿 | A.P.Indy 1989 黒鹿 | Seattle Slew 1974 黒鹿 | Bold Reasoning |
My Charmer | ||||
Weekend Surprise 1980 鹿 | Secretariat | |||
Lassie Dear | ||||
Prospectors Delite 1989 栗 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native | ||
Gold Digger | ||||
Up the Flagpole 1978 黒鹿 | Hoist the Flag | |||
The Garden Club | ||||
Miss Doolittle 1998 黒鹿 | Storm Cat 1983 黒鹿 | Storm Bird 1978 鹿 | Northern Dancer | |
South Ocean | ||||
Terlingua 1976 栗 | Secretariat | |||
Crimson Saint | ||||
Eliza 1990 鹿 | Mt.Livermore 1981 栗 | Blushing Groom | ||
Flama Ardiente | ||||
Daring Bidder 1982 | Bold Bidder | |||
Daring Step | ||||
Super Girlie 2007 黒鹿 | Closing Argument 2002 鹿 | Successful Appeal 1996 黒鹿 | Valid Appeal 1972 鹿 | In Reality |
Desert Trial | ||||
Successful Dancer 1989 黒鹿 | Fortunate Prospect | |||
Debonair Dancer | ||||
Mrs.Greeley 1997 栗 | Mr.Greeley 1992 栗 | Gone West | ||
Long Legend | ||||
Rare Review 1991 栗 | Groovy | |||
Royal Tantrum | ||||
Beafleet 1992 鹿 | アフリート 1984 栗 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native | |
Gold Digger | ||||
Polite Lady 1977 | Venetian Jester | |||
Friendly Ways | ||||
Leave It Be 1985 | Lawmaker 1978 | Round Table | ||
Greek Victress | ||||
Bold Linstar 1970 | Bold Monarch | |||
Linstar |