馬主:K・ローシング嬢 アンドリュー・ボールディング厩舎
Sandrineの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bobby's Kitten 2011 鹿 | Kitten's Joy 2001 栗 | El Prado 1989 芦 | Sadler's Wells 1981 鹿 | Northern Dancer |
Fairy Bridge | ||||
Lady Capulet 1974 芦 | Sir Ivor | |||
Cap And Bells | ||||
Kitten's First 1991 | Lear Fan 1981 鹿 | Roberto | ||
Wac | ||||
That's My Hon 1983 | L'Enjoleur | |||
One Lane | ||||
Celestial Woods 2003 鹿 | Forestry 1996 鹿 | Storm Cat 1983 黒鹿 | Storm Bird | |
Terlingua | ||||
Shared Interest 1988 | Pleasant Colony | |||
Surgery | ||||
Celestial Bliss 1990 芦 | Relaunch 1976 芦 | In Reality | ||
Foggy Note | ||||
North of Eden 1983 | Northfields | |||
ツリーオブノレッジ | ||||
Seychelloise 2012 鹿 | Pivotal 1993 栗 | Polar Falcon 1987 黒鹿 | Nureyev 1977 鹿 | Northern Dancer |
Special | ||||
Marie d'Argonne 1981 栗 | Jefferson | |||
Mohair | ||||
Fearless Revival 1987 栗 | Cozzene 1980 芦 | Caro | ||
Ride the Trails | ||||
Stufida 1981 鹿 | Bustino | |||
Zerbinetta | ||||
Starlit Sands 2005 鹿 | Oasis Dream 2000 鹿 | Green Desert 1983 鹿 | Danzig | |
Foreign Courier | ||||
Hope 1991 鹿 | ダンシングブレーヴ | |||
Bahamian | ||||
Shimmering Sea 1988 鹿 | Slip Anchor 1982 鹿 | Shirley Heights | ||
Sayonara | ||||
Sushila 1975 鹿 | Petingo | |||
Shenandoah |