馬主:J・ワーウィック氏ら ピーター&ポール・スノウデン厩舎
Sheeza Belterの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gold Standard 2014 栗 | Sebring 2005 栗 | More Than Ready 1997 黒鹿 | サザンヘイロー 1983 鹿 | Halo |
Northern Sea | ||||
Woodman's Girl 1990 鹿 | Woodman | |||
Becky Be Good | ||||
Purespeed 1998 | Flying Spur 1992 鹿 | デインヒル | ||
Rolls | ||||
Lady Moulin 1982 鹿 | Luskin Star | |||
Willowy | ||||
Coniston Gem 2001 鹿 | Greig 1988 鹿 | Grosvenor 1979 鹿 | Sir Tristram | |
My Tricia | ||||
Solveig 1981 青鹿 | Imposing | |||
Soliloquy | ||||
No Telling 1989 栗 | Gold Carat 1983 鹿 | Mr.Prospector | ||
Gaite | ||||
Secret Message 1982 栗 | Namnan | |||
Decipher | ||||
Saxabelle 2008 鹿 | Saxon 2001 鹿 | デインヒル 1986 鹿 | Danzig 1977 鹿 | Northern Dancer |
Pas de Nom | ||||
Razyana 1981 鹿 | His Majesty | |||
Spring Adieu | ||||
Jeanetta Cochrane 1996 鹿 | Sadler's Wells 1981 鹿 | Northern Dancer | ||
Fairy Bridge | ||||
Kareena 1979 | Riverman | |||
Kermiya | ||||
Kiseki Belle 1999 鹿 | フジキセキ 1992 青鹿 | サンデーサイレンス 1986 青鹿 | Halo | |
Wishing Well | ||||
ミルレーサー 1983 鹿 | Le Fabuleux | |||
Marston's Mill | ||||
My Marebelle 1986 栗 | Red Anchor 1981 栗 | Sea Anchor | ||
Decoy Girl | ||||
Cupidity 1973 栗 | Wilkes | |||
Cupid Line |