2019年生まれ 栗毛の牡馬
馬主:アラス・デ・ラ・ペレルなど S・ワッテル厩舎
主な競走結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国 | 施行日 | 競馬場 | 競走名 | 馬場・距離 | 状態 | 格 | 着順 | 斤量 | 騎手 |
![]() | 2024. 3.30 | メイダン | ドバイシーマクラシック | 芝2410メートル | 良 | (G1) | 9着 | 57.0キロ | J・ドイル |
![]() | 2024. 2.17 | アルライヤーン | アミールトロフィー | 芝2400メートル | 良 | (G3) | 6着 | 58.0キロ | M・バルザローナ |
![]() | 2024. 1.20 | アルライヤーン | 一般戦 | 芝2200メートル | 1着 | 58.0キロ | M・バルザローナ | ||
![]() | 2023.10. 1 | パリロンシャン | 凱旋門賞 | 芝2400メートル | 稍重 | (G1) | 10着 | 59.5キロ | A・プーシャン |
![]() | 2023. 8.13 | ホッペガルテン | ベルリン大賞 | 芝2400メートル | 良 | (G1) | 1着 | 60.0キロ | A・プーシャン |
![]() | 2023. 6. 4 | シャンティイ | シャンティイ大賞典 | 芝2500メートル | 良 | (G2) | 1着 | 58.0キロ | A・プーシャン |
![]() | 2023. 4.30 | パリロンシャン | ガネー賞 | 芝2100メートル | 重 | (G1) | 2着 | 58.0キロ | A・プーシャン |
![]() | 2023. 4. 9 | パリロンシャン | アークール賞 | 芝2000メートル | 稍重 | (G2) | 1着 | 58.0キロ | A・プーシャン |
![]() | 2022.11.27 | 東京 | ジャパンカップ | 芝2400メートル | 良 | (G1) | 15着 | 55.0キロ | G・ブノワ |
![]() | 2022. 9.11 | パリロンシャン | ニエル賞 | 芝2400メートル | 重 | (G2) | 1着 | 58.0キロ | G・ブノワ |
![]() | 2022. 7.14 | パリロンシャン | パリ大賞典 | 芝2400メートル | 稍重 | (G1) | 2着 | 58.0キロ | T・バシュロ |
![]() | 2022. 6.19 | シャンティイ | リス賞 | 芝2400メートル | 稍重 | (G3) | 1着 | 58.0キロ | T・バシュロ |
![]() | 2022. 5.31 | アンジェ | 一般戦 | 芝2300メートル | 稍重 | 1着 | 59.0キロ | T・バシュロ | |
![]() | 2022. 4.20 | シャンティイ | ハンデ戦 | AW1900メートル | 良 | 1着 | 57.5キロ | M・デラランド | |
![]() | 2022. 2.25 | シャンティイ | ハンデ戦 | AW1900メートル | 良 | 2着 | 59.5キロ | T・バシュロ | |
![]() | 2022. 2. 5 | ドーヴィル | 未勝利戦 | AW1900メートル | 良 | 2着 | 58.0キロ | T・バシュロ | |
![]() | 2021.11.27 | シャンティイ | 一般戦 | AW1600メートル | 良 | 2着 | 58.0キロ | T・バシュロ | |
![]() | 2021.10.21 | ドーヴィル | 未出走戦 | 芝1600メートル | 不良 | 8着 | 58.0キロ | T・バシュロ |
Tamayuz 2005 栗 | Nayef 1998 鹿 | Gulch 1984 鹿 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native |
Gold Digger | ||||
Jameela 1976 | Rambunctious | |||
Asbury Mary | ||||
Height of Fashion 1979 鹿 | Bustino 1971 鹿 | Busted | ||
Ship Yard | ||||
Highclere 1971 | Queen's Hussar | |||
Highlight | ||||
Al Ishq 1997 栗 | Nureyev 1977 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic | |
Natalma | ||||
Special 1969 鹿 | Forli | |||
Thong | ||||
Allez Les Trois 1991 | Riverman 1969 鹿 | Never Bend | ||
River Lady | ||||
Allegretta 1978 | Lombard | |||
Anatevka | ||||
Swertia 2013 鹿 | Pivotal 1993 栗 | Polar Falcon 1987 黒鹿 | Nureyev 1977 鹿 | Northern Dancer |
Special | ||||
Marie d'Argonne 1981 栗 | Jefferson | |||
Mohair | ||||
Fearless Revival 1987 栗 | Cozzene 1980 芦 | Caro | ||
Ride the Trails | ||||
Stufida 1981 鹿 | Bustino | |||
Zerbinetta | ||||
Sanjida 2005 鹿 | Polish Precedent 1986 鹿 | Danzig 1977 鹿 | Northern Dancer | |
Pas de Nom | ||||
Past Example 1976 栗 | Buckpasser | |||
Bold Example | ||||
Sanariya 1996 青鹿 | Darshaan 1981 青鹿 | Shirley Heights | ||
Delsy | ||||
Sanamia 1987 鹿 | Top Ville | |||
Santalina |