馬主:ハリーマウント・スタッドなど ピーター&ポール・スノウデン厩舎
Wollombiの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Extreme Choice 2013 栗 | Not a Single Doubt 2001 鹿 | Redoute's Choice 1996 鹿 | デインヒル 1986 鹿 | Danzig |
Razyana | ||||
Shantha's Choice 1992 鹿 | Canny Lad | |||
Dancing Show | ||||
Singles Bar 1991 栗 | Rorys Jester 1982 栗 | Crown Jester | ||
Rorys Rocket | ||||
Easy Date 1977 鹿 | Grand Chaudiere | |||
Scampering | ||||
Extremely 2005 鹿 | Hussonet 1991 栗 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native | |
Gold Digger | ||||
Sacahuista 1984 鹿 | Raja Baba | |||
Nalees Flying Flag | ||||
Going to Extremes 1994 鹿 | Nasty and Bold 1975 鹿 | Naskra | ||
College Bold | ||||
Ole Bow Wower 1981 鹿 | Ole Bob Bowers | |||
Sweet Endeavour | ||||
Hazlebrook 2013 | Hinchinbrook 2007 鹿 | Fastnet Rock 2001 鹿 | デインヒル 1986 鹿 | Danzig |
Razyana | ||||
Piccadilly Circus 1995 鹿 | ロイヤルアカデミー | |||
Gatana | ||||
Snippet's Lass 1993 鹿 | Snippets 1984 鹿 | Lunchtime | ||
Easy Date | ||||
Snow Finch 1984 鹿 | Storm Bird | |||
A Realgirl | ||||
Quipster 2002 栗 | Snippets 1984 鹿 | Lunchtime 1970 栗 | Silly Season | |
Great Occasion | ||||
Easy Date 1977 鹿 | Grand Chaudiere | |||
Scampering | ||||
Funster 1995 栗 | Rory's Jester 1982 栗 | Crown Jester | ||
Rory's Rocket | ||||
Alshandegha 1985 栗 | Vain | |||
Scala |