馬主:キャロットファーム社 堀 宣行厩舎
タスティエーラの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
サトノクラウン 2012 黒鹿 | Marju 1988 青鹿 | ラストタイクーン 1983 鹿 | トライマイベスト 1975 鹿 | Northern Dancer |
Sex Appeal | ||||
Mill Princess 1977 鹿 | Mill Reef | |||
Irish Lass | ||||
Flame of Tara 1980 鹿 | Artaius 1974 鹿 | Round Table | ||
Stylish Pattern | ||||
Welsh Flame 1973 | Welsh Pageant | |||
Electric Flash | ||||
ジョコンダ 2003 鹿 | Rossini 1997 鹿 | Miswaki 1978 栗 | Mr.Prospector | |
Hopespringseternal | ||||
Touch of Greatness 1986 | Hero's Honor | |||
Ivory Wand | ||||
La Joconde 1999 鹿 | Vettori 1992 鹿 | Machiavellian | ||
Air Distingue | ||||
Lust 1994 栗 | Pursuit of Love | |||
Pato | ||||
パルティトゥーラ 2014 黒鹿 | マンハッタンカフェ 1998 青鹿 | サンデーサイレンス 1986 青鹿 | Halo 1969 黒鹿 | Hail to Reason |
Cosmah | ||||
Wishing Well 1975 鹿 | Understanding | |||
Mountain Flower | ||||
サトルチェンジ 1988 黒鹿 | Law Society 1982 黒鹿 | Alleged | ||
Bold Bikini | ||||
Santa Luciana 1973 鹿 | Luciano | |||
Suleika | ||||
フォルテピアノ 2003 栗 | フレンチデピュティ 1992 栗 | Deputy Minister 1979 黒鹿 | Vice Regent | |
Mint Copy | ||||
Mitterand 1981 鹿 | Hold Your Peace | |||
Laredo Lass | ||||
キョウエイフォルテ 1994 栗 | ノーザンテースト 1971 栗 | Northern Dancer | ||
Lady Victoria | ||||
クラフテイワイフ 1985 栗 | Crafty Prospector | |||
Wife Mistress |