馬主:M・アネッツ婦人ら ガイ・ウォーターハウス&エイドリアン・ボット厩舎
Major Beelの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Savabeel 2001 青鹿 | Zabeel 1986 鹿 | Sir Tristram 1971 鹿 | Sir Ivor 1965 鹿 | Sir Gaylord |
Attica | ||||
Isolt 1961 | Round Table | |||
All My Eye | ||||
Lady Giselle 1982 鹿 | Nureyev 1977 鹿 | Northern Dancer | ||
Special | ||||
Valderna 1972 鹿 | Val de Loir | |||
Derna | ||||
Savannah Success 1995 青鹿 | Success Express 1985 鹿 | Hold Your Peace 1969 鹿 | Speak John | |
Blue Moon | ||||
Au Printemps 1979 鹿 | Dancing Champ | |||
Lorgnette | ||||
Alma Mater 1988 青鹿 | Semipalatinsk 1978 鹿 | Nodouble | ||
School Board | ||||
Sweetie 1981 青鹿 | Without Fear | |||
Virginia | ||||
Gram 2015 青鹿 | O'Reilly 1993 青鹿 | ラストタイクーン 1983 鹿 | トライマイベスト 1975 鹿 | Northern Dancer |
Sex Appeal | ||||
Mill Princess 1977 鹿 | Mill Reef | |||
Irish Lass | ||||
Courtza 1986 鹿 | Pompeii Court 1977 鹿 | Tell | ||
Port Damascus | ||||
Hunza 1970 青鹿 | Pakistan | |||
Chatty Lady | ||||
Gold Rocks 2006 青鹿 | Oratorio 2001 鹿 | ストラヴィンスキー 1996 鹿 | Nureyev | |
Fire the Groom | ||||
Express a Smile 1995 鹿 | Success Express | |||
Hold That Smile | ||||
Alozie 1998 栗 | Luskin Star 1974 栗 | Kaoru Star | ||
Promising | ||||
Lilnaju Princess 1990 栗 | Zeditave | |||
Madame Monet |