馬主:サラブレッドクラブ・ラフィアン社 武市康男厩舎
ゴールデンハインドの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ゴールドシップ 2009 芦 | ステイゴールド 1994 黒鹿 | サンデーサイレンス 1986 青鹿 | Halo 1969 黒鹿 | Hail to Reason |
Cosmah | ||||
Wishing Well 1975 鹿 | Understanding | |||
Mountain Flower | ||||
ゴールデンサッシュ 1988 栗 | デイクタス 1967 栗 | Sanctus | ||
Doronic | ||||
ダイナサツシユ 1979 鹿 | ノーザンテースト | |||
ロイヤルサツシユ | ||||
ポイントフラッグ 1998 芦 | メジロマックイーン 1987 芦 | メジロティターン 1978 芦 | メジロアサマ | |
シェリル | ||||
メジロオーロラ 1978 栗 | リマンド | |||
メジロアイリス | ||||
パストラリズム 1987 黒鹿 | プルラリズム 1980 鹿 | The Minstrel | ||
Cambretta | ||||
トクノエイテイー 1978 黒鹿 | トライバルチーフ | |||
アイアンルビー | ||||
オレゴンレディ 2007 鹿 | Shamardal 2002 鹿 | Giant's Causeway 1997 栗 | Storm Cat 1983 黒鹿 | Storm Bird |
Terlingua | ||||
Mariah's Storm 1991 鹿 | Rahy | |||
Immense | ||||
Helsinki 1993 鹿 | Machiavellian 1987 鹿 | Mr.Prospector | ||
Coup de Folie | ||||
Helen Street 1982 鹿 | Troy | |||
Waterway | ||||
Oregon Trail 1999 鹿 | Gone West 1984 鹿 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native | |
Gold Digger | ||||
Secrettame 1978 栗 | Secretariat | |||
Tamerett | ||||
Oscillate 1986 鹿 | Seattle Slew 1974 黒鹿 | Bold Reasoning | ||
My Charmer | ||||
Dance Number 1979 鹿 | Northern Dancer | |||
Numbered Account |