馬主:ファームハウス・ホールディングス社など パトリック・ペイン厩舎
Dunkelの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dundeel 2009 鹿 | High Chaparral 1999 鹿 | Sadler's Wells 1981 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic |
Natalma | ||||
Fairy Bridge 1975 鹿 | Bold Reason | |||
Special | ||||
Kasora 1993 鹿 | Darshaan 1981 青鹿 | Shirley Heights | ||
Delsy | ||||
Kozana 1982 黒鹿 | Kris | |||
Koblenza | ||||
Stareel 2000 鹿 | Zabeel 1986 鹿 | Sir Tristram 1971 鹿 | Sir Ivor | |
Isolt | ||||
Lady Giselle 1982 鹿 | Nureyev | |||
Valderna | ||||
Staring 1988 鹿 | Fiesta Star 1979 栗 | Luskin Star | ||
Very Merry | ||||
Sweet Violet 1981 鹿 | In the Purple | |||
Sugar Doll | ||||
Kudamm 2004 鹿 | Cape Cross 1994 黒鹿 | Green Desert 1983 鹿 | Danzig 1977 鹿 | Northern Dancer |
Pas de Nom | ||||
Foreign Courier 1979 鹿 | Sir Ivor | |||
Courtly Dee | ||||
Park Appeal 1982 黒鹿 | Ahonoora 1975 栗 | Lorenzaccio | ||
Helen Nichols | ||||
Balidaress 1973 芦 | Balidar | |||
Innocence | ||||
Shopping Spree 2000 鹿 | Sadler's Wells 1981 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic | |
Natalma | ||||
Fairy Bridge 1975 鹿 | Bold Reason | |||
Special | ||||
Appreciatively 1993 栗 | Affirmed 1975 栗 | Exclusive Native | ||
Won't Tell You | ||||
A Little Affection 1977 栗 | King Emperor | |||
Chicken Little |