馬主:スタル・ハンス氏 P・シールゲン厩舎
Califの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Areion 1995 鹿 | Big Shuffle 1984 鹿 | Super Concorde 1975 青鹿 | Bold Reasoning 1968 黒鹿 | Boldnesian |
Reason to Earn | ||||
Prime Abord 1967 黒鹿 | Primera | |||
Homeward Bound | ||||
Raise Your Skirts 1972 栗 | Elevation 1967 芦 | Raise a Native | ||
White Peak | ||||
Strings Attached 1968 栗 | Tudor Minstrel | |||
Timalin | ||||
Aerleona 1988 栗 | Caerleon 1980 鹿 | Nijinsky 1967 鹿 | Northern Dancer | |
Flaming Page | ||||
Foreseer 1969 黒鹿 | Round Table | |||
Regal Gleam | ||||
Alata 1972 | Le Levanstell 1957 鹿 | Le Lavandou | ||
Stella's Sister | ||||
Altamura 1957 | Tenerani | |||
Aldousa | ||||
Cherry Danon 2009 青鹿 | ロックオブジブラルタル 1999 鹿 | デインヒル 1986 鹿 | Danzig 1977 鹿 | Northern Dancer |
Pas de Nom | ||||
Razyana 1981 鹿 | His Majesty | |||
Spring Adieu | ||||
Offshore Boom 1985 栗 | Be My Guest 1974 栗 | Northern Dancer | ||
What a Treat | ||||
Push a Button 1980 黒鹿 | Bold Lad | |||
River Lady | ||||
Sherifa 2003 青鹿 | Monsun 1990 黒鹿 | Konigsstuhl 1976 青 | Dschingis Khan | |
Konigskronung | ||||
Mosella 1985 鹿 | Surumu | |||
Monasia | ||||
Shona 1986 鹿 | Windwurf 1972 鹿 | Kaiseradler | ||
Wiesenweihe | ||||
Shantou 1973 青鹿 | Charlottown | |||
Shura |