馬主:ウィリアム・L・ハイリッヒブロット氏 スティーヴン・アスムッセン厩舎
Ryvitの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Competitive Edge 2012 鹿 | Super Saver 2007 鹿 | Maria's Mon 1993 芦 | Wavering Monarch 1979 鹿 | Majestic Light |
Uncommitted | ||||
Carlotta Maria 1984 芦 | Caro | |||
Water Malone | ||||
Supercharger 1995 鹿 | A.P.Indy 1989 黒鹿 | Seattle Slew | ||
Weekend Surprise | ||||
Get Lucky 1988 鹿 | Mr.Prospector | |||
Dance Number | ||||
Magdalena's Chase 2005 黒鹿 | Cape Town 1995 鹿 | Seeking the Gold 1985 鹿 | Mr.Prospector | |
Con Game | ||||
Seaside Attraction 1987 鹿 | Seattle Slew | |||
Kamar | ||||
Illuminance 2000 黒鹿 | デヒア 1991 鹿 | Deputy Minister | ||
Sister Dot | ||||
Synformer 1987 鹿 | Sovereign Dancer | |||
Anjelicco | ||||
She Is Bedazzling 2015 鹿 | Medaglia d'Oro 1999 黒鹿 | El Prado 1989 芦 | Sadler's Wells 1981 鹿 | Northern Dancer |
Fairy Bridge | ||||
Lady Capulet 1974 芦 | Sir Ivor | |||
Cap And Bells | ||||
Cappucino Bay 1989 | Bailjumper 1974 鹿 | Damascus | ||
Court Circuit | ||||
Dubbed In 1973 | Silent Screen | |||
Society Singer | ||||
Melissa Jo 2005 栗 | Fusaichi Pegasus 1997 鹿 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native | |
Gold Digger | ||||
Angel Fever 1990 鹿 | Danzig | |||
Rowdy Angel | ||||
Takeaway 1995 鹿 | Fly So Free 1988 栗 | Time for a Change | ||
Free to Fly | ||||
Table Frolic 1984 鹿 | Never Tabled | |||
Nashua's Frolic |