馬主:バリー・ビュッツォー氏 ブラッド・H・コックス厩舎
Zozosの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Munnings 2006 栗 | Speightstown 1998 栗 | Gone West 1984 鹿 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native |
Gold Digger | ||||
Secrettame 1978 栗 | Secretariat | |||
Tamerett | ||||
Silken Cat 1993 栗 | Storm Cat 1983 黒鹿 | Storm Bird | ||
Terlingua | ||||
Silken Doll 1980 鹿 | Chieftain | |||
Insilca | ||||
La Comete 1996 栗 | Holy Bull 1991 芦 | Great Above 1972 黒鹿 | Minnesota Mac | |
Ta Wee | ||||
Sharon Brown 1980 芦 | Al Hattab | |||
Agathea's Dream | ||||
La Gueriere 1988 栗 | Lord At War 1980 栗 | General | ||
Luna de Miel | ||||
Lady Winborne 1976 鹿 | Secretariat | |||
Priceless Gem | ||||
Papa's Forest 2010 黒鹿 | Forestry 1996 鹿 | Storm Cat 1983 黒鹿 | Storm Bird 1978 鹿 | Northern Dancer |
South Ocean | ||||
Terlingua 1976 栗 | Secretariat | |||
Crimson Saint | ||||
Shared Interest 1988 | Pleasant Colony 1978 黒鹿 | His Majesty | ||
Sun Colony | ||||
Surgery 1976 | Dr.Fager | |||
Bold Sequence | ||||
Dixie Sue 2001 黒鹿 | Dixieland Band 1980 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic | |
Natalma | ||||
Mississippi Mud 1973 | Delta Judge | |||
Sand Buggy | ||||
Barbara Sue 1984 黒鹿 | Big Spruce 1969 青鹿 | Herbager | ||
Silver Sari | ||||
Maytide 1976 黒鹿 | Naskra | |||
Melody Tree |