2019年生まれ 鹿毛の牡馬
馬主:ビー・ジー社など ジョン・W・サドラー厩舎
主な競走結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国 | 施行日 | 競馬場 | 競走名 | 馬場・距離 | 状態 | 格 | 着順 | 斤量 | 騎手 |
![]() | 2024. 6.22 | ロイヤルアスコット | ハードウィックS | 芝11ハロン211ヤード | 良 | (G2) | 9着 | 129ポンド(58.4キロ) | J・ドイル |
![]() | 2024. 4.20 | キーンランド | エルクホーンS | 芝12ハロン | 良 | (G2) | 2着 | 118ポンド(53.5キロ) | I・オルティスJr |
![]() | 2024. 3.23 | サンタアニタパーク | サンルイレイS | 芝12ハロン | 良 | (G3) | 1着 | 124ポンド(56.2キロ) | A・フレス |
![]() | 2024. 2.10 | サンタアニタパーク | サンマルコスS | 芝10ハロン | 良 | (G3) | 1着 | 124ポンド(56.2キロ) | J・ロザリオ |
![]() | 2023.12.26 | サンタアニタパーク | サンガブリエルS | 芝9ハロン | 良 | (G2) | 2着 | 123ポンド(55.7キロ) | I・オルティスJr |
![]() | 2023.11. 4 | サンタアニタパーク | BCクラシック | ダート10ハロン | 良 | (G1) | 12着 | 126ポンド(57.1キロ) | L・サエス |
![]() | 2023.10. 1 | サンタアニタパーク | トウキョウシティカップS | ダート12ハロン | 良 | (G3) | 1着 | 124ポンド(56.2キロ) | U・リスポリ |
![]() | 2023. 9. 2 | デルマー | デルマーH | 芝11ハロン | 良 | (G2) | 4着 | 119ポンド(53.9キロ) | J・ヴァルディヴィアJr |
![]() | 2023. 7.29 | デルマー | サンディエゴH | ダート8.5ハロン | 良 | (G2) | 7着 | 118ポンド(53.5キロ) | H・ベリオス |
![]() | 2023. 6.11 | サンタアニタパーク | 一般戦 | ダート1マイル | 良 | 2着 | 124ポンド(56.2キロ) | J・ヘルナンデス | |
![]() | 2023. 2.25 | キングアブドルアジーズ | ネオムターフカップ | 芝2100メートル | 良 | (G3) | 4着 | 57.0キロ | O・マーフィー |
![]() | 2022.11.12 | リンフフィールドパーク | チャーチルS | AW10ハロン | 良 | (L) | 1着 | 127ポンド(57.5キロ) | J・クローリー |
![]() | 2022. 8.15 | ドーヴィル | ギヨームドルナーノ賞 | 芝2000メートル | 稍重 | (G2) | 5着 | 58.0キロ | R・ムーア |
![]() | 2022. 6.18 | ロイヤルアスコット | ハンデ戦 | 芝9ハロン212ヤード | 良 | 1着 | 129ポンド(58.4キロ) | J・マクドナルド | |
![]() | 2022. 5.12 | ソールズベリー | 一般戦 | 芝9ハロン201ヤード | 良 | 1着 | 132ポンド(59.8キロ) | B・カーチス | |
![]() | 2022. 4.27 | ポンテフラクト | 未勝利戦 | 芝1マイル6ヤード | 良 | 1着 | 131ポンド(59.3キロ) | B・カーチス | |
![]() | 2022. 4.13 | ニューマーケット | 一般戦 | 芝10ハロン | 良 | 4着 | 128ポンド(58.0キロ) | R・ムーア |
Quality Road 2006 鹿 | Elusive Quality 1993 鹿 | Gone West 1984 鹿 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native |
Gold Digger | ||||
Secrettame 1978 栗 | Secretariat | |||
Tamerett | ||||
Touch of Greatness 1986 | Hero's Honor 1980 鹿 | Northern Dancer | ||
Glowing Tribute | ||||
Ivory Wand 1973 | Sir Ivor | |||
Natashka | ||||
Kobla 1995 栗 | Strawberry Road 1979 鹿 | Whiskey Road 1972 鹿 | Nijinsky | |
Bowl of Flowers | ||||
Giftisa 1974 鹿 | Rich Gift | |||
Wahkeena | ||||
Winglet 1988 鹿 | Alydar 1975 栗 | Raise a Native | ||
Sweet Tooth | ||||
Highest Trump 1972 鹿 | Bold Bidder | |||
Dear April | ||||
Beauly 2013 栗 | Sea the Stars 2006 鹿 | Cape Cross 1994 黒鹿 | Green Desert 1983 鹿 | Danzig |
Foreign Courier | ||||
Park Appeal 1982 黒鹿 | Ahonoora | |||
Balidaress | ||||
Urban Sea 1989 栗 | Miswaki 1978 栗 | Mr.Prospector | ||
Hopespringseternal | ||||
Allegretta 1978 | Lombard | |||
Anatevka | ||||
Pickle 2001 鹿 | Piccolo 1991 鹿 | ウォーニング 1985 鹿 | Known Fact | |
Slightly Dangerous | ||||
Woodwind 1973 栗 | Whistling Wind | |||
Garden Green | ||||
Crackle 1996 芦 | Anshan 1987 栗 | Persian Bold | ||
Lady Zi | ||||
Crackling 1989 芦 | Electric | |||
Birch Creek |