馬主:クララヴィッチ・ステーブルズ社 チャド・C・ブラウン厩舎
Domestic Spendingの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kingman 2011 鹿 | Invincible Spirit 1997 鹿 | Green Desert 1983 鹿 | Danzig 1977 鹿 | Northern Dancer |
Pas de Nom | ||||
Foreign Courier 1979 鹿 | Sir Ivor | |||
Courtly Dee | ||||
Rafha 1987 鹿 | Kris 1976 栗 | Sharpen Up | ||
Doubly Sure | ||||
Eljazzi 1981 | Artaius | |||
Border Bounty | ||||
Zenda 1999 鹿 | Zamindar 1994 鹿 | Gone West 1984 鹿 | Mr.Prospector | |
Secrettame | ||||
Zaizafon 1982 栗 | The Minstrel | |||
Mofida | ||||
Hope 1991 鹿 | ダンシングブレーヴ 1983 鹿 | Lyphard | ||
Navajo Princess | ||||
Bahamian 1985 | Mill Reef | |||
Sorbus | ||||
Urban Castle 2011 鹿 | Street Cry 1998 黒鹿 | Machiavellian 1987 鹿 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native |
Gold Digger | ||||
Coup de Folie 1982 鹿 | Halo | |||
Raise the Standard | ||||
Helen Street 1982 鹿 | Troy 1976 鹿 | Petingo | ||
La Milo | ||||
Waterway 1976 | Riverman | |||
Boulevard | ||||
Cloud Castle 1995 鹿 | In the Wings 1986 鹿 | Sadler's Wells 1981 鹿 | Northern Dancer | |
Fairy Bridge | ||||
ハイホーク 1980 鹿 | Shirley Heights | |||
Sunbittern | ||||
Lucayan Princess 1983 | High Line 1966 栗 | ハイハット | ||
Time Call | ||||
Gay France 1976 | Sir Gaylord | |||
Sweet and Lovely |