馬主:レジェンド・レーシング レス・ブリッジ厩舎
Celestial Legendの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dundeel 2009 鹿 | High Chaparral 1999 鹿 | Sadler's Wells 1981 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic |
Natalma | ||||
Fairy Bridge 1975 鹿 | Bold Reason | |||
Special | ||||
Kasora 1993 鹿 | Darshaan 1981 青鹿 | Shirley Heights | ||
Delsy | ||||
Kozana 1982 黒鹿 | Kris | |||
Koblenza | ||||
Stareel 2000 鹿 | Zabeel 1986 鹿 | Sir Tristram 1971 鹿 | Sir Ivor | |
Isolt | ||||
Lady Giselle 1982 鹿 | Nureyev | |||
Valderna | ||||
Staring 1988 鹿 | Fiesta Star 1979 栗 | Luskin Star | ||
Very Merry | ||||
Sweet Violet 1981 鹿 | In the Purple | |||
Sugar Doll | ||||
Sarraga 2015 芦 | スニッツェル 2002 鹿 | Redoute's Choice 1996 鹿 | デインヒル 1986 鹿 | Danzig |
Razyana | ||||
Shantha's Choice 1992 鹿 | Canny Lad | |||
Dancing Show | ||||
Snippet's Lass 1993 鹿 | Snippets 1984 鹿 | Lunchtime | ||
Easy Date | ||||
Snow Finch 1984 鹿 | Storm Bird | |||
A Realgirl | ||||
National Colour 2002 芦 | National Assembly 1984 鹿 | Danzig 1977 鹿 | Northern Dancer | |
Pas de Nom | ||||
Renounce 1973 | Buckpasser | |||
Bold Princess | ||||
Rainbow Cake 1989 芦 | Mr Eats 1984 芦 | Nishapour | ||
Breathalyser | ||||
St Blazey 1975 鹿 | Marazion | |||
Hi Sparky |