馬主:シャロン・メイハー・レーシングなど シャロン・メイハー厩舎
Erno's Cubeの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rubick 2011 鹿 | Encosta de Lago 1993 鹿 | Fairy King 1982 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic |
Natalma | ||||
Fairy Bridge 1975 鹿 | Bold Reason | |||
Special | ||||
Shoal Creek 1988 | Star Way 1977 栗 | Star Appeal | ||
New Way | ||||
Rolls 1984 栗 | Mr.Prospector | |||
Grand Luxe | ||||
Sliding Cube 2004 栗 | ロックオブジブラルタル 1999 鹿 | デインヒル 1986 鹿 | Danzig | |
Razyana | ||||
Offshore Boom 1985 栗 | Be My Guest | |||
Push a Button | ||||
Shantha's Choice 1992 鹿 | Canny Lad 1987 鹿 | Bletchingly | ||
Jesmond Lass | ||||
Dancing Show 1983 鹿 | Nijinsky | |||
Show Lady | ||||
Long Wink 2014 鹿 | Stratum 2002 鹿 | Redoute's Choice 1996 鹿 | デインヒル 1986 鹿 | Danzig |
Razyana | ||||
Shantha's Choice 1992 鹿 | Canny Lad | |||
Dancing Show | ||||
Bourgeois 1991 栗 | Luskin Star 1974 栗 | Kaoru Star | ||
Promising | ||||
Brave New World 1980 栗 | Vain | |||
Undaunted | ||||
Romare 2000 栗 | Marscay 1979 栗 | Biscay 1965 栗 | Star Kingdom | |
Magic Symbol | ||||
Heart of Market 1967 鹿 | To Market | |||
Accroche Coeur | ||||
Rosy Clouds 1994 鹿 | Sir Tristram 1971 鹿 | Sir Ivor | ||
Isolt | ||||
Toujours Vert 1979 栗 | Northfields | |||
Gently |