馬主:キュヤシー社 ティム・ヤクティーン厩舎
Johannesの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nyquist 2013 鹿 | Uncle Mo 2008 鹿 | Indian Charlie 1995 鹿 | In Excess 1987 黒鹿 | Siberian Express |
Kantado | ||||
Soviet Sojourn 1989 | Leo Castelli | |||
Political Parfait | ||||
Playa Maya 2000 黒鹿 | Arch 1995 黒鹿 | Kris S. | ||
Aurora | ||||
Dixie Slippers 1995 黒鹿 | Dixieland Band | |||
Cyane's Slippers | ||||
Seeking Gabrielle 2007 栗 | Forestry 1996 鹿 | Storm Cat 1983 黒鹿 | Storm Bird | |
Terlingua | ||||
Shared Interest 1988 | Pleasant Colony | |||
Surgery | ||||
Seeking Regina 1992 | Seeking the Gold 1985 鹿 | Mr.Prospector | ||
Con Game | ||||
Fulbright Scholar 1985 | Cox's Ridge | |||
Matriculation | ||||
Cuyathy 2013 黒鹿 | Congrats 2000 鹿 | A.P.Indy 1989 黒鹿 | Seattle Slew 1974 黒鹿 | Bold Reasoning |
My Charmer | ||||
Weekend Surprise 1980 鹿 | Secretariat | |||
Lassie Dear | ||||
Praise 1994 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native | ||
Gold Digger | ||||
Wild Applause 1981 鹿 | Northern Dancer | |||
Glowing Tribute | ||||
Dance Darling 1997 鹿 | Devil's Bag 1981 鹿 | Halo 1969 黒鹿 | Hail to Reason | |
Cosmah | ||||
Ballade 1972 黒鹿 | Herbager | |||
Miss Swapsco | ||||
Danzig Darling 1982 鹿 | Danzig 1977 鹿 | Northern Dancer | ||
Pas de Nom | ||||
ミドルマーチ 1977 鹿 | Buckpasser | |||
Nice Princess |