馬主:ワスナン・レーシング リチャード・E・マンデラ厩舎
Subsanadorの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fortify 2010 鹿 | Distorted Humor 1993 栗 | フォーティナイナー 1985 栗 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native |
Gold Digger | ||||
File 1976 栗 | Tom Rolfe | |||
Continue | ||||
Danzig's Beauty 1987 | Danzig 1977 鹿 | Northern Dancer | ||
Pas de Nom | ||||
Sweetest Chant 1978 | Mr.Leader | |||
Gay Sonnet | ||||
Kotuku 2003 鹿 | A.P.Indy 1989 黒鹿 | Seattle Slew 1974 黒鹿 | Bold Reasoning | |
My Charmer | ||||
Weekend Surprise 1980 鹿 | Secretariat | |||
Lassie Dear | ||||
Flagbird 1991 鹿 | Nureyev 1977 鹿 | Northern Dancer | ||
Special | ||||
Up the Flagpole 1978 黒鹿 | Hoist the Flag | |||
The Garden Club | ||||
Save the Date 2015 鹿 | Hurricane Cat 2003 鹿 | Storm Cat 1983 黒鹿 | Storm Bird 1978 鹿 | Northern Dancer |
South Ocean | ||||
Terlingua 1976 栗 | Secretariat | |||
Crimson Saint | ||||
Sky Beauty 1990 鹿 | Blushing Groom 1974 栗 | Red God | ||
Runaway Bride | ||||
Maplejinsky 1985 鹿 | Nijinsky | |||
Gold Beauty | ||||
Satarain 2004 栗 | Salt Lake 1989 鹿 | Deputy Minister 1979 黒鹿 | Vice Regent | |
Mint Copy | ||||
Take Lady Anne 1979 | Queen City Lad | |||
Lovita H. | ||||
Sa Torreta 1996 黒鹿 | サザンヘイロー 1983 鹿 | Halo | ||
Northern Sea | ||||
Quick Glance 1988 鹿 | Time for a Change | |||
Bonnie Blink |