2021年生まれ 青鹿毛の牡馬
馬主:テアカウ2023スタリオンブリーディングシンジケート マーク・ウォーカー&サム・バーガーソン厩舎
| 主な競走結果 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国 | 施行日 | 競馬場 | 競走名 | 馬場・距離 | 状態 | 格 | 着順 | 斤量 | 騎手 | 
|  | 2025. 1.25 | エラズリー | アルマンゾルトロフィー | 芝1200メートル | 重 | (G3) | 7着 | 60.0キロ | B・シン | 
|  | 2024. 9. 7 | ヘイスティングス | サーコリンメッズトロフィー | 芝1200メートル | 良 | (L) | 5着 | 57.0キロ | O・ボッソン | 
|  | 2024. 4. 6 | トレンサム | マナワツサイヤーズプロデュースS | 芝1400メートル | 重 | (G1) | 1着 | 57.0キロ | W・ピン | 
|  | 2024. 2.24 | マタマタ | マタマタスリッパー | 芝1200メートル | 重 | (G3) | 5着 | 57.0キロ | O・ボッソン | 
|  | 2024. 1. 1 | プケコヘパーク | エクリプスS | 芝1200メートル | 不良 | (G2) | 2着 | 57.0キロ | O・ボッソン | 
|  | 2023.12.16 | テラパ | 一般戦 | 芝1100メートル | 良 | 1着 | 57.0キロ | O・ボッソン | |
| I Am Invincible 2004 鹿 | Invincible Spirit 1997 鹿 | Green Desert 1983 鹿 | Danzig 1977 鹿 | Northern Dancer | 
| Pas de Nom | ||||
| Foreign Courier 1979 鹿 | Sir Ivor | |||
| Courtly Dee | ||||
| Rafha 1987 鹿 | Kris 1976 栗 | Sharpen Up | ||
| Doubly Sure | ||||
| Eljazzi 1981 | Artaius | |||
| Border Bounty | ||||
| Cannarelle 1998 鹿 | Canny Lad 1987 鹿 | Bletchingly 1970 黒鹿 | Biscay | |
| Coogee | ||||
| Jesmond Lass 1975 栗 | Lunchtime | |||
| Beautiful Dreamer | ||||
| Countess Pedrille 1994 鹿 | Zoffany 1980 鹿 | Our Native | ||
| Grey Dawn Girl | ||||
| Sister Pedrille 1980 栗 | Cardinal | |||
| Royal Law | ||||
| No Evidence Needed 2006 鹿 | Shamardal 2002 鹿 | Giant's Causeway 1997 栗 | Storm Cat 1983 黒鹿 | Storm Bird | 
| Terlingua | ||||
| Mariah's Storm 1991 鹿 | Rahy | |||
| Immense | ||||
| Helsinki 1993 鹿 | Machiavellian 1987 鹿 | Mr.Prospector | ||
| Coup de Folie | ||||
| Helen Street 1982 鹿 | Troy | |||
| Waterway | ||||
| Generosa 2000 青鹿 | ジェネラス 1988 栗 | Caerleon 1980 鹿 | Nijinsky | |
| Foreseer | ||||
| Doff the Derby 1981 鹿 | Master Derby | |||
| Margarethen | ||||
| Cousins 1993 鹿 | デインヒル 1986 鹿 | Danzig | ||
| Razyana | ||||
| Kincay 1987 鹿 | Marscay | |||
| Kindred |