2023年生まれ 鹿毛の牡馬
馬主:レランド・アカーリー・レーシング スティーヴン・M・アスムッセン厩舎
| 主な競走結果 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国 | 施行日 | 競馬場 | 競走名 | 馬場・距離 | 状態 | 格 | 着順 | 斤量 | 騎手 | 
|  | 2025.10. 5 | キーンランド | インディアンサマーS | 芝5.5ハロン | 良 | (L) | 2着 | 120ポンド(54.4キロ) | J・オルティス | 
|  | 2025. 8.31 | ケンタッキーダウンズ | ケンタッキーダウンズジュヴェナイルスプリントS | ダート6.5ハロン | 良 | (L) | 2着 | 120ポンド(54.4キロ) | J・オルティス | 
|  | 2025. 8. 2 | サラトガ | サラトガスペシャルS | ダート6.5ハロン | 良 | (G2) | 2着 | 122ポンド(55.3キロ) | F・プラ | 
|  | 2025. 7. 5 | サラトガ | サンフォードS | ダート6ハロン | 良 | (G3) | 1着 | 120ポンド(54.4キロ) | F・プラ | 
|  | 2025. 6.12 | チャーチルダウンズ | 未勝利戦 | ダート5.5ハロン | 良 | 1着 | 120ポンド(54.4キロ) | E・アスムッセン | |
| Violence 2010 黒鹿 | Medaglia d'Oro 1999 黒鹿 | El Prado 1989 芦 | Sadler's Wells 1981 鹿 | Northern Dancer | 
| Fairy Bridge | ||||
| Lady Capulet 1974 芦 | Sir Ivor | |||
| Cap And Bells | ||||
| Cappucino Bay 1989 黒鹿 | Bailjumper 1974 鹿 | Damascus | ||
| Court Circuit | ||||
| Dubbed In 1973 栗 | Silent Screen | |||
| Society Singer | ||||
| Violent Beauty 2003 黒鹿 | Gone West 1984 鹿 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native | |
| Gold Digger | ||||
| Secrettame 1978 栗 | Secretariat | |||
| Tamerett | ||||
| Storming Beauty 1998 黒鹿 | Storm Cat 1983 黒鹿 | Storm Bird | ||
| Terlingua | ||||
| Sky Beauty 1990 鹿 | Blushing Groom | |||
| メイプルジンスキー | ||||
| I'mclassyandsassy 2010 黒鹿 | Master Command 2002 栗 | A.P.Indy 1989 黒鹿 | Seattle Slew 1974 黒鹿 | Bold Reasoning | 
| My Charmer | ||||
| Weekend Surprise 1980 鹿 | Secretariat | |||
| Lassie Dear | ||||
| Lady Lochinvar 1993 栗 | Lord At War 1980 栗 | General | ||
| Luna de Miel | ||||
| Lady Winborne 1976 鹿 | Secretariat | |||
| Priceless Gem | ||||
| Launch Site 1996 鹿 | Relaunch 1976 芦 | In Reality 1964 鹿 | Intentionally | |
| My Dear Girl | ||||
| Foggy Note 1965 芦 | The Axe | |||
| Silver Song | ||||
| Insight to Cope 1990 黒鹿 | Copelan 1980 鹿 | Tri Jet | ||
| Susan's Girl | ||||
| Precise Vision 1983 鹿 | Visualizer | |||
| Excellently |