ゴールデンゲートフィールズ競馬場2024年4月27日第7競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
サンフランシスコマイルステークス(G3)サラ3歳以上芝1マイル 11頭立て 1着賞金 105,000ドル 総賞金 175,000ドル 発走時間:17:45 馬場状態:Firm 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lammas | I・オロスコ | 125 | 1:34.30 | 10.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Air Force Red | A・アユソ | 125 | アタマ | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Balnikhov | G・フランコ | 125 | 0.5 | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Astronomer | E・ローマン | 125 | 0.75 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Il Bellator | A・ゴメス | 125 | 0.75 | 16.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Sumter | T・ペレイラ | 125 | ハナ | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Freeport Joe | C・ヘレラ | 125 | 1 | 79.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Cathkin Peak | L・アバート | 125 | 2 | 12.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | I'm a Gambler | F・アルヴァラード | 125 | 0.5 | 24.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | I'mgonnabesomebody | S・リヴェラ | 125 | アタマ | 35.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Clovisconnection | W・アントンジョージ三世 | 125 | 4.25 | 16.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避:Coalinga Road、Prince Abu Dhabi | ほかの年の競走結果 | ■2024年 サンフランシスコマイル(G3) 優勝馬 Lammas ■2023年 サンフランシスコマイル(G3) 優勝馬 Balnikhov ■2022年 サンフランシスコマイル(G3) 優勝馬 Evenuing Sun ■2021年 サンフランシスコマイル(G3) 優勝馬 Whisper Not ■2020年 サンフランシスコマイル(G3) 優勝馬 Neptune's Storm ■2014年 サンフランシスコマイル(G3) 優勝馬 Pepper Crown ■2011年 サンフランシスコマイル(G3) 優勝馬 Our Nautique ■2010年 サンフランシスコマイル(G2) 優勝馬 Bold Chieftain ■2009年 サンフランシスコマイル(G2) 優勝馬 Mr Napper Tandy |