アケダクト競馬場2024年6月15日第10競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ベッドオーローゼズステークス(G2)サラ4歳以上牝馬限定ダート7ハロン 10頭立て 1着賞金 110,000ドル 総賞金 200,000ドル 発走時間:17:17 馬場状態:Fast 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Accede | I・オルティスJr | 118 | 1:22.83 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Just Katherine | M・フランコ | 118 | クビ | 17.5 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Hot Fudge | E・カンセル | 122 | 3 | 26.0 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Shidabhuti | D・デーヴィス | 124 | クビ | 7.7 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Flying Connection | R・サンタナJr | 122 | ハナ | 3.05 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Leave No Trace | J・レスカーノ | 124 | 0.5 | 7.9 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Morning Matcha | M・サンチェス | 122 | 0.5 | 13.7 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Apple Picker | J・ヴェラスケス | 124 | クビ | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Beguine | T・マッカーシー | 118 | 10 | 33.73 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Big Pond | J・アルヴァラード | 122 | 3.25 | 5.3 | ||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2024年 ベッドオーローゼズステークス(G2) 優勝馬 Accede ■2023年 ベッドオーローゼズステークス(G3) 優勝馬 Goodnight Olive ■2022年 ベッドオーローゼズハンデキャップ(G3) 優勝馬 Bella Sofia ■2021年 ベッドオーローゼズハンデキャップ(G3) 優勝馬 Estilo Talentoso ■2014年 ベッドオーローゼズH(G3) 優勝馬 Hot Stones ■2013年 ベッドオーローゼズBCH(G3) 優勝馬 Dance to Bristol ■2009年 ベッドオーローゼズBCH(G2) 優勝馬 Seattle Smooth ■2008年 ベッドオーローゼズBCH(G2) 優勝馬 Rite Moment ■2007年 ベッドオーローゼズBCH(G2) 優勝馬 Carmandia ■2000年 ベッドオーローゼズブリーダーズカップハンデキャップ(G3) 優勝馬 Ruby Rubles |