ベルモントパーク競馬場2023年5月6日第9競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォートマーシーステークス(G2)サラ4歳以上芝9ハロン 8頭立て 1着賞金 110,000ドル 総賞金 200,000ドル 発走時間:16:56 馬場状態:Firm 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ottoman Fleet | R・マレン | 122 | 1:47.25 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Tide of the Sea | K・デーヴィス | 118 | 1.75 | 57.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | City Man | T・マッカーシー | 124 | クビ | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Rockemperor | D・デーヴィス | 122 | クビ | 7.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Dynadrive | N・ジュアレス | 120 | 2 | 37.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | King Cause | K・カームーシェ | 120 | 0.75 | 11.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Fort Washington | F・リンチ | 120 | 1.25 | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Keystone Field | J・ゴメス | 118 | 10 | 26.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避:Law Professor | ほかの年の競走結果 | ■2023年 フォートマーシーステークス(G2) 優勝馬 Ottoman Fleet ■2022年 フォートマーシーステークス(G2) 優勝馬 L'Imperator ■2021年 フォートマーシーステークス(G2) 優勝馬 Tribhuvan ■2020年 フォートマーシーステークス(G2) 優勝馬 Instilled Regard ■2014年 フォートマーシーS(G3) 優勝馬 Five Iron ■2011年 フォートマーシーS(G3) 優勝馬 Straight Story ■2000年 フォートマーシーハンデキャップ(G3) 優勝馬 Spindrift |