ガルフストリームパーク競馬場2024年1月27日第8競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W・L・マクナイトステークス(G3)サラ4歳以上芝12ハロン 11頭立て 1着賞金 116,560ドル 総賞金 220,000ドル 発走時間:14:41 馬場状態:Firm 天候: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francesco Clemente | I・オルティスJr | 122 | 2:22.64 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Starting Over | O・マーフィー | 122 | 2.25 | 42.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | F Five | L・サエス | 122 | クビ | 7.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Cellist | M・ガルシア | 122 | クビ | 9.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Verstappen | L・デットーリ | 122 | クビ | 4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Anglophile | J・ヴェラスケス | 124 | 0.5 | 6.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Stone Age | R・ムーア | 118 | ハナ | 6.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Shawdyshawdyshawdy | J・レスカーノ | 118 | 4.25 | 70.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Marwad | D・イーガン | 118 | 1 | 24.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | California Frolic | E・ゴンザレス | 120 | 7 | 80.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Value Engineering | J・オルティス | 122 | 7 | 36.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避:Catch That Party、Grand Sonata、Palazzi、Red Run、Rockemperor | ほかの年の競走結果 | ■2024年 W・L・マクナイトステークス(G3) 優勝馬 Francesco Clemente ■2023年 W・L・マクナイトステークス(G3) 優勝馬 Red Knight ■2022年 W・L・マクナイトステークス(G3) 優勝馬 Abaan ■2021年 W・L・マクナイトステークス(G3) 優勝馬 Tide of the Sea ■2020年 W・L・マクナイトステークス(G3) 優勝馬 Spooky Channel ■2012年 W・L・マクナイトH(G2) 優勝馬 Twilight Eclipse ■2010年 W・L・マクナイトH(G2) 優勝馬 Prince Will I Am ■2009年 W・L・マクナイトH(G2) 優勝馬 Cloudy's Knight ■2008年 W・L・マクナイトH(G2) 優勝馬 Presious Passion ■1976年 W・L・マクナイトハンデキャップ(G3) 優勝馬 Toonerville |