タンパベイダウンズ競馬場2024年2月10日第10競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
サム・F・デーヴィスステークス(G3)サラ3歳ダート8.5ハロン 12頭立て 1着賞金 120,000ドル 総賞金 250,000ドル 発走時間:17:15 馬場状態:Fast 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | No More Time | P・ロペス | 120 | 1:43.26 | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Agate Road | J・オルティス | 124 | 1.25 | 5.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | West Saratoga | J・カスタノン | 122 | 5.25 | 32.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Elysian Meadows | J・アルヴァラード | 120 | アタマ | 10.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Fulmineo | D・センテノ | 120 | 2.75 | 13.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Crazy Mason | M・サンチェス | 120 | 1.75 | 9.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tireless | A・ギャラード | 120 | 0.75 | 18.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | El Principito | G・マルドナード | 120 | 1 | 165.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Patriot Spirit | S・カマショ | 120 | 3 | 8.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Copper Tax | C・マルケス | 122 | 3.75 | 10.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Change of Command | T・ガファリオン | 120 | 2 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Everdoit | H・ゴメス | 120 | 中止 | 128.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2024年 サム・F・デーヴィスステークス(G3) 優勝馬 No More Time ■2023年 サム・F・デーヴィスステークス(G3) 優勝馬 Litigate ■2022年 サム・F・デーヴィスステークス(G3) 優勝馬 Classic Causeway ■2021年 サム・F・デーヴィスステークス(G3) 優勝馬 Candy Man Rocket ■2020年 サム・F・デーヴィスステークス(G3) 優勝馬 Sole Volante ■2015年 サム・F・デーヴィスS(G3) 優勝馬 Ocean Knight ■2014年 サム・F・デーヴィスS(G3) 優勝馬 Vinceremos ■2013年 サム・F・デーヴィスS(G3) 優勝馬 Falling Sky ■2012年 サム・F・デーヴィスS(G3) 優勝馬 Battle Hardened ■2011年 サム・F・デーヴィスS(G3) 優勝馬 Brethren ■2009年 サム・F・デーヴィスS(G3) 優勝馬 General Quarters |