中京競馬場2023年12月9日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中日新聞杯(G3)サラ3歳以上芝2000メートル 17頭立て1着賞金 4,300万円 総賞金 8,180万円 発走時間:15:35 馬場状態:良 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ヤマニンサルバム | 三浦皇成 | 57 | 1:58.8 | 4.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ハヤヤッコ | 幸 英明 | 58.5 | 0.75 | 35.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ピンハイ | 高倉 稜 | 54 | クビ | 8.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | キラーアビリティ | B・ムルザバイェフ | 59 | アタマ | 14.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | シュヴァリエローズ | 佐々木大輔 | 56 | 0.5 | 13.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | サトノエルドール | 荻野 極 | 56 | 0.55 | 256.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | マイネルファンロン | 丸山元気 | 56 | 1.25 | 117.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ユーキャンスマイル | L・モリス | 58 | 1.25 | 30.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | リューベック | 吉田隼人 | 57 | クビ | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | カレンルシェルブル | 斎藤 新 | 57 | ハナ | 13.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ユニコーンライオン | 国分優作 | 58.5 | 0.5 | 25.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ホウオウビスケッツ | 丸田恭介 | 56 | アタマ | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | スパイダーゴールド | 鮫島克駿 | 56 | クビ | 8.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ワンダフルタウン | 和田竜二 | 57 | クビ | 77.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | カントル | H・ドイル | 57 | 1.5 | 34.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ジャンカズマ | 小沢大仁 | 54 | クビ | 178.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ドルチェモア | 団野大成 | 57 | 1.5 | 34.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2023年 中日新聞杯(G3) 優勝馬 ヤマニンサルバム ■2022年 中日新聞杯(G3) 優勝馬 キラーアビリティ ■2021年 中日新聞杯(G3) 優勝馬 ショウナンバルディ ■2015年 中日新聞杯(G3) 優勝馬 ディサイファ ■2014年 中日新聞杯(G3) 優勝馬 マーティンボロ ■2013年 中日新聞杯(G3) 優勝馬 サトノアポロ ■2012年 中日新聞杯(G3) 優勝馬 スマートギア |