中京競馬場2024年9月1日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||
小倉2歳ステークス(G3)サラ2歳芝1200メートル 13頭立て1着賞金 3,100万円 総賞金 5,860万円 発走時間:15:35 馬場状態:重 天候:曇 | |||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | エイシンワンド | 幸 英明 | 55 | 1:09.0 | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | クラスペディア | 小島綾也 | 55 | 0.75 | 26.9 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | アーリントンロウ | 西村淳也 | 55 | クビ | 4.7 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | レイピア | 松山弘平 | 55 | 1.25 | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | アブキールベイ | 西塚洸二 | 55 | 1 | 35.9 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | エンドレスサマー | 岩田望来 | 55 | 1 | 5.9 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ポートデラメール | 団野大成 | 55 | 0.5 | 9.9 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | ホウオウブースター | 丸田恭介 | 55 | クビ | 107.2 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | タマモティーカップ | 長岡禎仁 | 55 | クビ | 11.3 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | ジャスパーディビネ | 岩田康誠 | 55 | ハナ | 9.2 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | ベルビースタローン | 和田竜二 | 55 | 0.75 | 35.4 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ケイアイマハナ | 永島まなみ | 55 | 1 | 65.4 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | エイヨーアメジスト | 酒井 学 | 55 | 6 | 72.3 | ||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2024年 小倉2歳ステークス(G3) 優勝馬 エイシンワンド ■2023年 小倉2歳ステークス(G3) 優勝馬 アスクワンタイム ■2022年 小倉2歳ステークス(G3) 優勝馬 ロンドンプラン ■2021年 小倉2歳ステークス(G3) 優勝馬 ナムラクレア ■2019年 小倉2歳ステークス(G3) 優勝馬 マイネルグリット ■2017年 小倉2歳ステークス(G3) 優勝馬 アサクサゲンキ ■2014年 小倉2歳S(G3) 優勝馬 オーミアリス |