京都競馬場2024年1月6日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都金杯(G3)サラ4歳以上芝1600メートル 18頭立て1着賞金 4,300万円 総賞金 8,180万円 発走時間:15:35 馬場状態:良 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | コレペティトール | 岩田康誠 | 54 | 1:33.8 | 16.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | セッション | 坂井瑠星 | 55 | 0.5 | 6.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | トゥードジボン | 藤岡佑介 | 55 | アタマ | 5.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | アヴェラーレ | A・ルメートル | 56 | 1.25 | 10.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | フリームファクシ | 川田将雅 | 56 | 0.75 | 8.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | メイショウシンタケ | 浜中 俊 | 57 | 0.75 | 11.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | タイムトゥヘヴン | 幸 英明 | 57 | 0.75 | 56.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ダノンタッチダウン | 北村友一 | 56 | 0.5 | 18.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ルプリュフォール | 秋山真一郎 | 57 | 1.25 | 134.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | アンドヴァラナウト | 武 豊 | 55.5 | クビ | 18.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | アルナシーム | 鮫島克駿 | 57 | アタマ | 5.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | サヴァ | 松若風馬 | 56 | クビ | 163.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | セルバーグ | 松山弘平 | 57 | 0.5 | 20.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ドーブネ | 吉田隼人 | 58.5 | 0.75 | 7.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ビューティフルデイ | 西村淳也 | 55 | 0.75 | 81.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | マテンロウオリオン | 太宰啓介 | 58 | 1.25 | 31.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | シャイニーロック | 酒井 学 | 57 | クビ | 118.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ドルチェモア | 団野大成 | 56 | 1.25 | 125.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2025年 京都金杯(G3) 優勝馬 サクラトゥジュール ■2024年 京都金杯(G3) 優勝馬 コレペティトール ■2023年 京都金杯(G3) 優勝馬 イルーシヴパンサー ■2022年 京都金杯(G3) 優勝馬 ザダル ■2021年 京都金杯(G3) 優勝馬 ケイデンスコール ■2020年 京都金杯(G3) 優勝馬 サウンドキアラ ■2019年 京都金杯(G3) 優勝馬 パクスアメリカーナ ■2015年 京都金杯(G3) 優勝馬 ウインフルブルーム |