京都競馬場2024年5月4日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都新聞杯(G2)サラ3歳芝2200メートル 15頭立て1着賞金 5,400万円 総賞金 10,350万円 発走時間:15:35 馬場状態:良 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジューンテイク | 藤岡佑介 | 57 | 2:11.2 | 17.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ウエストナウ | 横山典弘 | 57 | 1 | 9.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ヴェローチェエラ | 川田将雅 | 57 | 0.5 | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | アドマイヤテラ | M・デムーロ | 57 | 1.5 | 11.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | キープカルム | 武 豊 | 57 | クビ | 8.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | インザモーメント | 鮫島克駿 | 57 | 0.5 | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | タガノデュード | 古川吉洋 | 57 | 1.5 | 178.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ギャンブルルーム | 浜中 俊 | 57 | 1.25 | 19.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ライフセービング | 田口貫太 | 57 | クビ | 235.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ファーヴェント | 松山弘平 | 57 | 1.75 | 13.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ハヤテノフクノスケ | 和田竜二 | 57 | クビ | 25.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | スカイサーベイ | 西村淳也 | 57 | 2 | 64.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | オールセインツ | 岩田康誠 | 57 | 3 | 41.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ベラジオボンド | 岩田望来 | 57 | 2.5 | 6.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | プレリュードシチー | 幸 英明 | 57 | 大差 | 20.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2024年 京都新聞杯(G2) 優勝馬 ジューンテイク ■2023年 京都新聞杯(G2) 優勝馬 サトノグランツ ■2022年 京都新聞杯(G2) 優勝馬 アスクワイルドモア ■2021年 京都新聞杯(G2) 優勝馬 レッドジェネシス ■2019年 京都新聞杯(G2) 優勝馬 レッドジェニアル ■2017年 京都新聞杯(G2) 優勝馬 プラチナムバレット ■2016年 京都新聞杯(G2) 優勝馬 スマートオーディン ■2015年 京都新聞杯(G2) 優勝馬 サトノラーゼン ■2014年 京都新聞杯(G2) 優勝馬 ハギノハイブリッド ■2012年 京都新聞杯(G2) 優勝馬 トーセンホマレボシ ■2011年 京都新聞杯(G2) 優勝馬 クレスコグランド ■2009年 京都新聞杯(G2) 優勝馬 ベストメンバー |