京都競馬場2024年5月25日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||
葵ステークス(G3)サラ3歳芝1200メートル 18頭立て1着賞金 4,100万円 総賞金 7,730万円 発走時間:15:35 馬場状態:良 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | ピューロマジック | 横山和生 | 55 | 1:07.1 | 24.1 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | ペアポルックス | 松若風馬 | 57 | 1.25 | 16.6 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | ナナオ | 和田竜二 | 55 | ハナ | 12.3 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | エトヴプレ | 藤岡佑介 | 55 | 1 | 2.9 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | シカゴスティング | 西村淳也 | 55 | ハナ | 36.5 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | ナムラアトム | 浜中 俊 | 57 | クビ | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | アウェイキング | 菱田裕二 | 57 | 0.75 | 25.4 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | エポックヴィーナス | 酒井 学 | 55 | クビ | 58.9 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ガロンヌ | 池添謙一 | 57 | クビ | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | オーキッドロマンス | 内田博幸 | 57 | 0.75 | 6.6 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | アスクワンタイム | 岩田望来 | 57 | ハナ | 33.7 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | カルチャーデイ | 武 豊 | 55 | アタマ | 40.3 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | エリカカリーナ | 鮫島克駿 | 55 | アタマ | 12.1 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ニコラウス | 荻野 極 | 57 | クビ | 68.6 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | モンシュマン | 松山弘平 | 57 | クビ | 24.5 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | モズトキキ | 亀田温心 | 55 | 0.75 | 46.5 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | クリスアーサー | 幸 英明 | 57 | 1.5 | 54.2 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | ジョーローリット | 柴田裕一郎 | 55 | 1.5 | 150.0 | ||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2024年 葵ステークス(G3) 優勝馬 ピューロマジック ■2023年 葵ステークス(G3) 優勝馬 モズメイメイ ■2022年 葵ステークス(G3) 優勝馬 ウインマーベル |