阪神競馬場2023年12月17日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||
朝日杯フューチュリティステークス(G1)サラ2歳牡馬牝馬限定芝1600メートル 17頭立て1着賞金 7,000万円 総賞金 13,400万円 発走時間:15:40 馬場状態:良 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ジャンタルマンタル | 川田将雅 | 56 | 1:33.8 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | エコロヴァルツ | 武 豊 | 56 | 1.25 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | タガノエルピーダ | 団野大成 | 55 | クビ | 132. | ||||||||||||||||||||||||||
14 | ジューンテイク | M・デムーロ | 56 | アタマ | 112.4 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | タガノデュード | 古川吉洋 | 56 | 0.5 | 189.5 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | サトミノキラリ | 津村明秀 | 56 | 0.75 | 116.0 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | セットアップ | 横山武史 | 56 | 0.5 | 15.6 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | ダノンマッキンリー | C・ルメール | 56 | ハナ | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | タイキヴァンクール | 浜中 俊 | 56 | 0.5 | 232.4 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | シュトラウス | T・マーカンド | 56 | 1 | 3.9 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | ナムラフッカー | 松山弘平 | 56 | 0.5 | 89.8 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | バンドシェル | 池添謙一 | 56 | ハナ | 114.8 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | エンヤラヴフェイス | 幸 英明 | 56 | クビ | 52.9 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | オーサムストローク | 坂井瑠星 | 56 | クビ | 21.5 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | アスクワンタイム | 岩田望来 | 56 | 1 | 222.8 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | クリーンエア | 鮫島克駿 | 56 | ハナ | 134.8 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ミルテンベルク | B・ムルザバイェフ | 56 | 0.75 | 85.9 | ||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2023年 朝日杯フューチュリティステークス(G1) 優勝馬 ジャンタルマンタル ■2022年 朝日杯フューチュリティステークス(G1) 優勝馬 ドルチェモア ■2021年 朝日杯フューチュリティステークス(G1) 優勝馬 ドウデュース ■2018年 朝日杯フューチュリティステークス(G1) 優勝馬 アドマイヤマーズ ■2017年 朝日杯フューチュリティステークス(G1) 優勝馬 ダノンプレミアム ■2016年 朝日杯フューチュリティステークス(G1) 優勝馬 サトノアレス ■2015年 朝日杯フューチュリティステークス(G1) 優勝馬 リオンディーズ ■2014年 朝日杯フューチュリティS(G1) 優勝馬 ダノンプラチナ ■2013年 朝日杯フューチュリティS(G1) 優勝馬 アジアエクスプレス ■2012年 朝日杯フューチュリティS(G1) 優勝馬 ロゴタイプ ■2011年 朝日杯フューチュリティS(G1) 優勝馬 アルフレード ■2010年 朝日杯フューチュリティS(G1) 優勝馬 グランプリボス |