ƒVƒƒƒ“ƒeƒBƒC‹£”nê2024”N9ŒŽ21“ú‘æ2‹£‘– | |||||||||||||||||||
ƒRƒ“ƒfÜi‚f‚RjƒTƒ‰‚QÎŽÅ1800ƒ[ƒgƒ‹@7“ª—§‚Ä ‚P’…Ü‹à 40,000ƒ†[ƒ@‘Ü‹à 80,000ƒ†[ƒ ”‘–ŽžŠÔF14:36@”nêó‘ÔFGood@“VŒóF | |||||||||||||||||||
”Ô† | ”n@@–¼ | ‹R@Žè | ‹Ò—Ê | ’…· | ’PŸ”{—¦ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Lazy Griff | ‚bEƒXƒ~ƒˆƒ“ | 57 | 1:51.20 | 5.7 | ||||||||||||||
7 | Gezora | ‚`Eƒ‹ƒ[ƒgƒ‹ | 55.5 | ƒNƒr | 16.0 | ||||||||||||||
6 | Shandana | ‚lEƒMƒ…ƒCƒˆƒ“ | 55.5 | 4 | 2.6 | ||||||||||||||
5 | Ponderado | ‚bEƒfƒ€[ƒ | 57 | ’Z“ª | 16.0 | ||||||||||||||
1 | Dignam | ‚lEƒoƒ‹ƒUƒ[ƒi | 57 | 1.5 | 3.7 | ||||||||||||||
2 | Quinteplus | ‚`Eƒv[ƒVƒƒƒ“ | 57 | 1 | 7.7 | ||||||||||||||
3 | Paolino | ‚rEƒpƒXƒLƒG | 57 | 5 | 10.0 | ||||||||||||||
ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
o‘–‰ñ”ðF@ | ‚Ù‚©‚Ì”N‚Ì‹£‘–Œ‹‰Ê | ¡2024”N@ƒRƒ“ƒfÜ(G3)@—DŸ”n@Lazy Griff ¡2023”N@ƒRƒ“ƒfÜ(G3)@—DŸ”n@Shiffrin ¡2022”N@ƒRƒ“ƒfÜ(G3)@—DŸ”n@Victoria Road ¡2021”N@ƒRƒ“ƒfÜ(G3)@—DŸ”n@El Bodegon ¡2020”N@ƒRƒ“ƒfÜ(G3)@—DŸ”n@Makaloun ¡2019”N@ƒRƒ“ƒfÜ(G3)@—DŸ”n@Hopeful ¡2014”N@ƒRƒ“ƒfÜ(G3)@—DŸ”n@Epicuris |