ハンブルク競馬場2018年7月8日第5競走 | |||||||||||||||||||
ドイチェスダービー(G1)サラ3歳牡馬牝馬限定芝2400メートル 13頭立て 1着賞金 390,000ユーロ 総賞金 650,000ユーロ 発走時間:15:55 馬場状態:Good 天候: | |||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weltstar(ヴェルトスター) | A・デフリース | 58 | 2:32.44 | 3.2 | ||||||||||||||
3 | Destino(デスティノ) | M・セイドル | 58 | クビ | 7.5 | ||||||||||||||
1 | Royal Youmzain(ロイヤルユムザイン) | E・ペドロザ | 58 | 1.5 | 2.9 | ||||||||||||||
4 | Salve Del Rio(サルヴデルリオ) | M・カデッデュ | 58 | 1 | 11.6 | ||||||||||||||
9 | Aldenham(アルデンハム) | J・ボユコ | 58 | 0.5 | 39.0 | ||||||||||||||
10 | Sweet Man(スイートマン) | R・ハヴリン | 58 | 3 | 44.0 | ||||||||||||||
5 | Jimmu(ジンム) | A・アゼニ | 58 | 2.25 | 10.1 | ||||||||||||||
6 | Emerald Master(エメラルドマスター) | A・バデル | 58 | 2 | 39.0 | ||||||||||||||
7 | Guiri(グイリ) | F・ミナリク | 58 | 1.25 | 20.1 | ||||||||||||||
11 | Star Max(スターマックス) | M・ペシュール | 58 | 1.25 | 24.4 | ||||||||||||||
13 | Zargun(ツァルグン) | C・レコーヴル | 58 | ハナ | 50.0 | ||||||||||||||
8 | Ecco(エコ) | A・シュタルケ | 58 | ハナ | 8.7 | ||||||||||||||
12 | Capone(カポーネ) | B・ガンバット | 58 | アタマ | 51.0 | ||||||||||||||
ラップタイム
出走回避:Chimney Rock | ほかの年の競走結果 | ■2024年 ドイチェスダービー(G1) 優勝馬 Palladium ■2023年 ドイチェスダービー(G1) 優勝馬 Fantastic Moon ■2022年 ドイチェスダービー(G1) 優勝馬 Sammarco ■2021年 ドイチェスダービー(G1) 優勝馬 Sisfahan ■2018年 ドイチェスダービー(G1) 優勝馬 Weltstar ■2017年 ドイチェスダービー(G1) 優勝馬 Windstoss ■2016年 ドイチェスダービー(G1) 優勝馬 Isfahan ■2015年 ドイチェスダービー(G1) 優勝馬 Nutan ■2014年 ドイチェスダービー(G1) 優勝馬 Sea the Moon ■2013年 ドイチェスダービー(G1) 優勝馬 Lucky Speed ■2011年 ドイチェスダービー(G1) 優勝馬 Waldpark ■2010年 ドイチェスダービー(G1) 優勝馬 Buzzword |