| ハノーファー競馬場2024年10月27日第4競走 | |||||||||||||||||||
ハーブストステューテンプライズ(G3)サラ3歳以上牝馬限定芝2200メートル 12頭立て 1着賞金 32,000ユーロ 総賞金 55,000ユーロ 発走時間:14:05 馬場状態:Good to Soft 天候: | |||||||||||||||||||
| 番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ultima | C・ロペス | 59 | 2:29.84 | 40.0 | ||||||||||||||
| 10 | Egina | B・ムルザバイェフ | 57 | 3.75 | 7.4 | ||||||||||||||
| 8 | Veil of Shadows | A・デフリース | 59 | 1.5 | 13.6 | ||||||||||||||
| 5 | North Reliance | R・ピーヒュレク | 59 | 2.5 | 7.2 | ||||||||||||||
| 1 | Kammuri Diamond | S・フォークト | 59 | 1 | 20.9 | ||||||||||||||
| 9 | Diamond Crown | H・ブーツェン | 57 | 0.5 | 2.6 | ||||||||||||||
| 4 | Nepalina | A・トゥルースト | 59 | 5 | 47.0 | ||||||||||||||
| 3 | Lydia | M・アビク | 59 | 1 | 13.2 | ||||||||||||||
| 6 | Sacaya | M・フォレスト | 59 | 1.75 | 16.1 | ||||||||||||||
| 11 | Quetame | M・ザイドル | 57 | 1.5 | 40.0 | ||||||||||||||
| 12 | Techno Beat | T・ハンセン | 57 | 1.5 | 27.0 | ||||||||||||||
| 2 | Koffi Kick | L・ヴォルフ | 59 | 大差 | 6.4 | ||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2025年 ヘルプストステューテンプライズ(G3) 優勝馬 Santagada ■2024年 ヘルプストステューテンプライズ(G3) 優勝馬 Ultima ■2023年 ヘルプストステューテンプライズ(G3) 優勝馬 North Reliance ■2022年 ヘルプストステューテンプライズ(G3) 優勝馬 India ■2019年 ヘルプストステューテンプライズ(G3) 優勝馬 Lips Queen ■2000年 ドイチャーステューテンプライズ(G3) 優勝馬 Moonlady | |||||||||||||||||